Perfil de A. Tajuddin
Nacido el 30 mayo 1986 en Kota Bharu, Kelantan
Racha últimos partidos
Posición en el campo
- Mediocentro defensivo 25%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
17/18
20/12/2017
|
|
|
Libre
|
16/17
01/01/2017
|
|
|
Traspaso
|
15/16
01/01/2016
|
|
|
Traspaso
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 0 |
Rendimiento profesional
Carrera | 24 |
0.29
▲
|
34
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017/18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 31 | 5 | 30 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 31 | 5 | 30 | |
|
2016/17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 30 | 4.6 | 32 |
|
2014/15 | 9 | 4 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0' | 29 | 5 | 34 |
|
2012/13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 26 | 5.8 | 32 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 11 | 2 | 180' | 4 | 6 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 1 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 13 | 4 | 360' | 4 | 6 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 1 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 127' | 29 | 4.9 | 36 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37' | 29 | 4 | 36 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 5.7 | 36 | |
|
2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 95' | 27 | 5 | 36 |
|
2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 279' | 27 | 5.3 | 32 |
|
2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 126' | 26 | 5.7 | 30 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 10 | 8 | 627' | 0 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 4 | 289' | 0 | 1 |
|
3 | 4 | 3 | 301' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 37' | 0 | 0 |