Perfil de A. Vanden Borre
Nacido el 24 octubre 1987 en Likasi
Racha últimos partidos
Posición en el campo
- Carrilero derecho 6%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Libre
|
20/21
01/07/2020
|
|
|
Libre
|
19/20
17/01/2020
|
|
|
Agente libre
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Libre
|
16/17
02/03/2017
|
|
|
Libre
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 4M |
Rendimiento profesional
Carrera | 326 |
0.18
▲
|
64
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016/17 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 795' | 29 | 5.5 | 64 |
|
10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 795' | 29 | 5.5 | 64 | |
|
2015/16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 143' | 27 | 5.7 | 71 |
|
2014/15 | 29 | 4 | 4 | 11 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2487' | 27 | 7 | 71 |
|
2013/14 | 31 | 0 | 3 | 8 | 2 | 31 | 30 | 1 | 2682' | 26 | 6.8 | 64 |
|
2012/13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11' | 25 | 4.1 | 62 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 158 | 134 | 11975' | 8 | 33 |
|
2 | 51 | 39 | 3287' | 1 | 11 |
|
2 | 33 | 10 | 1310' | 0 | 3 |
|
1 | 25 | 21 | 1866' | 1 | 4 |
|
1 | 10 | 9 | 795' | 0 | 2 |
|
1 | 5 | 2 | 213' | 0 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 137 | 111 | 9772' | 4 | 27 |
|
2 | 33 | 8 | 1222' | 0 | 3 |
|
6 | 25 | 23 | 2126' | 3 | 4 |
|
3 | 24 | 24 | 1933' | 1 | 8 |
|
1 | 19 | 15 | 1326' | 0 | 3 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 378' | 27 | 5.4 | 68 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 27 | 5.7 | 71 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 198' | 27 | 4.9 | 68 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 6.3 | 68 | |
|
2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 24 | 5.8 | 66 |
|
2009 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 21 | 5.3 | 62 |
|
2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 177' | 21 | 5.3 | 60 |
|
2008 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 187' | 20 | 4.5 | 59 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 29 | 18 | 1802' | 1 | 3 |
|
3 | 9 | 8 | 735' | 3 | 1 |
|
1 | 6 | 1 | 187' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 15 | 8 | 910' | 1 | 1 |
|
3 | 7 | 6 | 521' | 0 | 1 |
|
3 | 6 | 3 | 281' | 0 | 1 |
|
1 | 6 | 1 | 187' | 0 | 0 |
|
3 | 5 | 4 | 400' | 3 | 0 |
Títulos
-
6Campeón de la Liga Belga
-
2Campeón de la Supercopa de Bélgica