Perfil de A. Voglsammer
Temporada 2024/25
Nacido el 09 enero 1992 en Rosenheim
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 13 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Paderborn | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 22 | 16 | +6 |
2
|
|
Hannover 96 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 16 | 10 | +6 |
3
|
|
Köln | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 20 | +5 |
4
|
|
Fortuna Düsseldorf | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 13 | +5 |
5
|
|
Karlsruher SC | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 23 | 20 | +3 |
Posición en el campo
- Extremo izquierdo 15%
Atributos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
23/24
01/09/2023
|
|
|
Libre
|
22/23
12/08/2022
|
|
|
Traspaso
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Libre
|
15/16
20/01/2016
|
|
|
Libre
|
14/15
23/01/2015
|
|
|
200K
Traspaso
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 200K |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 13 |
2
▼
|
0.15
▼
|
67
▲
|
Últimos 365 días | 32 |
9
▲
|
0.28
▲
|
67
▲
|
Últimos 3 años | 111 |
16
▼
|
0.14
▼
|
67
▲
|
Últimos 5 años | 164 |
25
▼
|
0.15
▼
|
68
▲
|
Carrera | 525 |
132
▲
|
0.25
▲
|
61
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 520' | 32 | 5.1 | 67 |
|
12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 441' | 32 | 5.1 | 67 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 79' | 32 | 4.5 | 67 | |
|
2023/24 | 27 | 8 | 2 | 4 | 0 | 27 | 14 | 13 | 1437' | 32 | 6.2 | 66 |
|
2023/24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 73' | 31 | 4.2 | 65 |
|
2022/23 | 42 | 3 | 5 | 2 | 0 | 42 | 28 | 14 | 2351' | 31 | 6.1 | 67 |
|
2022/23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27' | 30 | 4.7 | 67 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 163 | 129 | 11493' | 49 | 17 |
|
3 | 96 | 72 | 6646' | 22 | 15 |
|
2 | 46 | 9 | 1348' | 6 | 2 |
|
2 | 45 | 28 | 2424' | 3 | 2 |
|
2 | 40 | 18 | 1957' | 10 | 5 |
|
1 | 32 | 28 | 2312' | 12 | 4 |
|
2 | 25 | 11 | 1060' | 0 | 1 |
|
2 | 24 | 13 | 1247' | 10 | 1 |
|
1 | 22 | 18 | 1518' | 7 | 1 |
|
2 | 21 | 14 | 1176' | 7 | 0 |
|
2 | 10 | 9 | 709' | 6 | 5 |
|
1 | 1 | 0 | 8' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 202 | 141 | 12931' | 56 | 22 |
|
3 | 95 | 72 | 6615' | 21 | 15 |
|
2 | 50 | 16 | 1862' | 4 | 2 |
|
3 | 46 | 31 | 2765' | 17 | 2 |
|
2 | 43 | 27 | 2305' | 3 | 2 |
Equipos en los que ha jugado
Títulos
-
Campeón de la Bundesliga 2
-
Campeón de la Copa de Baviera
-
Campeón de la Bundesliga Sur/Sudoeste Sub 17 de Alemania