Perfil de Alex Wilkinson
Nacido el 13 agosto 1984 en Sydney
Racha últimos partidos
Posición en el campo
- Lateral izquierdo 1%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Retirado
|
16/17
01/07/2016
|
|
|
Libre
|
15/16
05/02/2016
|
|
|
Traspaso
|
12/13
01/07/2012
|
|
|
Traspaso
|
10/11
30/06/2011
|
|
|
Fin de cesión
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 0 |
Rendimiento profesional
Últimos 3 años | 55 |
4
▲
|
0.07
▲
|
70
▲
|
Últimos 5 años | 116 |
7
▲
|
0.06
▲
|
70
▲
|
Carrera | 600 |
0.07
▲
|
68
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022/23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1571' | 38 | 6.8 | 67 |
|
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1571' | 38 | 6.8 | 67 | |
|
2021/22 | 33 | 0 | 1 | 4 | 0 | 33 | 32 | 1 | 2847' | 38 | 6.5 | 71 |
|
2020/21 | 32 | 2 | 1 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2870' | 37 | 7.3 | 71 |
|
2019/20 | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2949' | 36 | 7.2 | 70 |
|
2018/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 34 | 5.4 | 71 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 219 | 218 | 19442' | 3 | 13 |
|
7 | 184 | 184 | 16534' | 2 | 15 |
|
4 | 105 | 98 | 8908' | 2 | 8 |
|
2 | 45 | 44 | 3960' | 0 | 2 |
|
1 | 12 | 12 | 1080' | 0 | 2 |
|
1 | 10 | 10 | 856' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 410 | 408 | 36533' | 4 | 28 |
|
4 | 86 | 80 | 7295' | 2 | 7 |
|
9 | 49 | 48 | 4274' | 1 | 2 |
|
6 | 17 | 17 | 1508' | 0 | 1 |
|
1 | 12 | 12 | 1080' | 0 | 2 |
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2015 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 438' | 31 | 6.3 | 73 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 31 | 6 | 73 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 168' | 30 | 6 | 74 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 6.6 | 74 | |
|
2014 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 838' | 30 | 5.5 | 73 |
|
2003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 19 | 5.8 | 56 |
|
2001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 17 | 5.6 | 25 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 16 | 15 | 1276' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 10 | 9 | 736' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 1 |
Títulos
-
Campeón de la Copa de Asia
-
3Campeón de Australia
-
Campeón de la Copa de Australia
-
2Campeón de Corea
-
2South Korean champion