Perfil de Agustín
Nacido el 10 septiembre 1959 en Marín (Pontevedra)
Racha últimos partidos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
Carrera | 268 |
286
▲
|
1.07
▲
|
65
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1993/94 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 34 | 6.1 | 69 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 34 | 6.1 | 70 | |
|
4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 34 | 5.8 | 69 | |
|
1992/93 | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2700' | 33 | 7 | 67 |
|
1991/92 | 19 | 17 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1625' | 32 | 7.2 | 57 |
|
1990/91 | 12 | 21 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 1012' | 31 | 6 | 54 |
|
1989/90 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 224' | 30 | 5.6 | 52 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 123 | 117 | 10782' | 124 | 2 |
|
4 | 67 | 67 | 5877' | 81 | 3 |
|
2 | 64 | 64 | 5685' | 72 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 131 | 127 | 11549' | 142 | 5 |
|
2 | 49 | 49 | 4375' | 51 | 1 |
|
11 | 45 | 45 | 3957' | 47 | 0 |
|
4 | 10 | 10 | 845' | 13 | 0 |
|
1 | 8 | 7 | 674' | 7 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1982 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 22 | 5.8 | 71 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 22 | 5.8 | 71 | |
|
1981 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 22 | 6.5 | 64 |
|
1980 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 21 | 6.6 | 63 |
|
1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 20 | 5.8 | 64 |
|
1979 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 20 | 5.5 | 49 |
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 7 | 7 | 630' | 5 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 2 | 0 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 2 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 5 | 5 | 450' | 3 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 2 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 2 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |