Perfil de Aldair Baldé
Temporada 2024/25
Nacido el 31 enero 1992 en Vila Meã
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 15 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
KF Shkëndija | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 26 | 12 | +14 |
2
|
|
Gostivar | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 23 | 9 | +14 |
3
|
|
Sileks | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 7 | +13 |
4
|
|
Rabotnički | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 14 | 6 | +8 |
5
|
|
Struga | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 16 | +2 |
Posición en el campo
- Extremo derecho 15%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
24/25
25/07/2024
|
|
|
Libre
|
23/24
12/01/2024
|
|
|
Libre
|
23/24
13/07/2023
|
|
|
Agente libre
|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Libre
|
21/22
15/07/2021
|
|
|
Traspaso
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 0 |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 14 |
4
▲
|
0.29
▲
|
57
|
Últimos 365 días | 31 |
5
▲
|
0.16
▲
|
57
|
Últimos 3 años | 95 |
13
▲
|
0.14
▲
|
59
▲
|
Últimos 5 años | 151 |
21
▲
|
0.14
▲
|
59
▲
|
Carrera | 413 |
43
▲
|
0.1
▲
|
57
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 14 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1096' | 32 | 7.1 | 57 |
|
14 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1096' | 32 | 7.1 | 57 | |
|
2023/24 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 519' | 32 | 5 | 56 |
|
2023/24 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 565' | 31 | 5.5 | 60 |
|
2022/23 | 37 | 4 | 2 | 2 | 0 | 37 | 16 | 21 | 1642' | 31 | 5.7 | 59 |
|
2021/22 | 37 | 5 | 1 | 5 | 0 | 37 | 27 | 10 | 2488' | 30 | 6.1 | 64 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 170 | 122 | 10493' | 15 | 30 |
|
2 | 74 | 43 | 4130' | 9 | 7 |
|
1 | 35 | 29 | 2577' | 6 | 7 |
|
1 | 32 | 22 | 2120' | 3 | 6 |
|
1 | 27 | 24 | 2207' | 1 | 2 |
|
1 | 20 | 12 | 1162' | 2 | 4 |
|
1 | 15 | 5 | 519' | 0 | 0 |
|
1 | 14 | 13 | 1096' | 4 | 4 |
|
1 | 13 | 6 | 565' | 2 | 1 |
|
1 | 9 | 7 | 572' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 154 | 114 | 9870' | 15 | 26 |
|
3 | 94 | 62 | 5769' | 13 | 13 |
|
1 | 27 | 10 | 1001' | 1 | 1 |
|
1 | 27 | 15 | 1451' | 0 | 3 |
|
1 | 26 | 23 | 2117' | 1 | 2 |
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 6.4 | 56 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 6.4 | 56 | |
|
2017 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 44' | 25 | 4.3 | 57 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 1 | 134' | 1 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 0 | 31' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 13' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |