Estadísticas A. Mosquera
Temporada 2024/25
Su actuación en el último partido
A. Mosquera
Nacido el 10 septiembre 1991 en Carepa
Colombia
Santa Fe
Clausura Colombia
Independiente Medellín
Apertura Colombia
Independiente Medellín
Apertura Colombia
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
| Jornada 11 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6
|
|
Llaneros | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 9 | +1 |
|
7
|
|
At. Nacional | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 14 | +4 |
|
8
|
|
Santa Fe | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | +1 |
|
9
|
|
Alianza FC | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 |
|
10
|
|
Deportivo Cali | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 16 | -3 |
Atributos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
|
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
23/24
01/01/2024
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
17/18
01/01/2018
|
|
|
Fichaje
|
|
16/17
01/01/2017
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
14/15
01/01/2015
|
|
|
Fichaje
|
|
13/14
01/07/2013
|
|
|
Fichaje
|
| Total acumulado en movimientos de mercado | 0 | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 38 |
33
▲
|
0.87
▲
|
77
▲
|
| Año natural | 38 |
33
▲
|
0.87
▲
|
77
▲
|
| Últimos 6 meses | 29 |
26
▲
|
0.9
▲
|
77
▲
|
| Últimos 365 días | 56 |
54
▲
|
0.96
▲
|
76
▲
|
| Últimos 3 años | 133 |
118
▲
|
0.89
▲
|
74
▲
|
| Últimos 5 años | 217 |
208
▲
|
0.96
▲
|
72
▲
|
| Carrera | 460 |
478
▲
|
1.04
▲
|
68
▲
|
Trayectoria con sus clubs
| Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 38 | 33 | 0 | 4 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3403' | 34 | 7.2 | 77 |
|
10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 34 | 6.4 | 78 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 33 | 6.1 | 78 | |
|
8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 33 | 6.1 | 77 | |
|
17 | 15 | 0 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1513' | 33 | 7.2 | 76 | |
|
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 33 | 5.4 | 75 | |
|
2023/24 | 49 | 38 | 0 | 6 | 0 | 49 | 49 | 0 | 4336' | 33 | 7.1 | 74 |
|
2022/23 | 29 | 34 | 0 | 1 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2510' | 32 | 6.7 | 72 |
|
2021/22 | 53 | 54 | 2 | 2 | 1 | 53 | 53 | 0 | 4696' | 31 | 6.9 | 70 |
|
2020/21 | 30 | 29 | 0 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2678' | 30 | 6.8 | 66 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
| Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 150 | 149 | 13186' | 166 | 8 |
|
2 | 87 | 87 | 7739' | 71 | 10 |
|
2 | 55 | 55 | 4906' | 60 | 4 |
|
1 | 44 | 44 | 3885' | 41 | 0 |
|
1 | 42 | 42 | 3780' | 49 | 4 |
|
2 | 35 | 34 | 3039' | 26 | 0 |
|
1 | 18 | 18 | 1620' | 27 | 0 |
|
1 | 16 | 16 | 1440' | 17 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 128 | 126 | 11198' | 125 | 9 |
|
8 | 101 | 101 | 9016' | 105 | 11 |
|
12 | 39 | 39 | 3466' | 38 | 0 |
|
3 | 37 | 37 | 3330' | 41 | 0 |
|
6 | 31 | 31 | 2746' | 24 | 3 |
En la selección
Trayectoria con la selección
| Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2011 | 9 | 16 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 19 | 5.5 | 37 |
|
9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 19 | 5.5 | 37 | |
|
2009 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 17 | 6 | 35 |
Rendimiento histórico en su selección
| Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 13 | 13 | 1170' | 21 | 1 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 13 | 13 | 1170' | 21 | 1 |
Sus logros más importantes


