Perfil de Andrey Solomatin
Nacido el 09 septiembre 1975 en Moscow
Racha últimos partidos
Posición en el campo
- Defensa central 20%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
Carrera | 295 |
0.24
▲
|
65
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2006/07 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 356' | 31 | 5.1 | 55 |
|
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 356' | 31 | 5.1 | 55 | |
|
2005/06 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | 12 | 1 | 988' | 31 | 6.1 | 59 |
|
2005/06 | 19 | 0 | 1 | 6 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1587' | 30 | 6.5 | 59 |
|
2004/05 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 644' | 30 | 5.2 | 57 |
|
2005/06 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 30 | 5.9 | 58 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 165 | 139 | 12599' | 8 | 26 |
|
5 | 56 | 39 | 3674' | 3 | 19 |
|
1 | 19 | 19 | 1587' | 0 | 6 |
|
1 | 13 | 12 | 988' | 1 | 3 |
|
2 | 12 | 12 | 914' | 0 | 5 |
|
1 | 8 | 7 | 618' | 0 | 4 |
|
1 | 5 | 3 | 356' | 0 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 212 | 173 | 15676' | 10 | 50 |
|
2 | 37 | 34 | 2931' | 1 | 10 |
|
3 | 15 | 15 | 1303' | 1 | 0 |
|
4 | 9 | 7 | 643' | 0 | 3 |
|
2 | 2 | 2 | 136' | 0 | 0 |
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2003 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 226' | 28 | 6 | 71 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 28 | 5.1 | 68 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 27 | 6.3 | 72 | |
|
2002 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 573' | 27 | 6 | 69 |
|
2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 24 | 6.3 | 65 |
|
1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32' | 23 | 4.6 | 71 |
|
1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 83' | 22 | 5.2 | 69 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 13 | 12 | 1011' | 1 | 4 |
|
1 | 3 | 2 | 225' | 0 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 83' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 7 | 7 | 544' | 1 | 1 |
|
1 | 3 | 2 | 225' | 0 | 2 |
|
2 | 3 | 2 | 197' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 83' | 0 | 0 |