Estadísticas B. Cortés
Temporada 2024/25
Último partido
B. Cortés
Nacido el 11 Marzo 1995 en Iquique
Peñarol
Clausura Uruguay
Colo-Colo
Primera Chile
Colo-Colo
Primera Chile
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 15 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Peñarol | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 | 12 | +18 |
|
2
|
|
Nacional | 27 | 15 | 8 | 6 | 1 | 25 | 11 | +14 |
|
3
|
|
Montevideo City Torque | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 17 | +11 |
|
4
|
|
Boston River | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | 26 | 10 | +16 |
|
5
|
|
Cerro Largo | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 14 | +5 |
Atributos
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temporada
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
31/12/2025
|
|
|
Fin de cesión
|
|
25/26
01/08/2025
|
|
|
100K
Cesión
|
|
17/18
01/01/2018
|
|
|
340K
Fichaje
|
|
14/15
01/07/2014
|
|
|
Fichaje gratis
|
| Cantidad total en traspasos | 440K | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 31 |
41
▼
|
1.32
▼
|
51
▼
|
| Año natural | 38 |
46
▼
|
1.21
▼
|
59
▼
|
| Últimos 6 meses | 24 |
21
▲
|
0.88
▲
|
52
▼
|
| Últimos 365 días | 40 |
48
▼
|
1.2
▼
|
60
▼
|
| Últimos 3 años | 124 |
114
▲
|
0.92
▲
|
64
|
| Últimos 5 años | 217 |
194
▲
|
0.89
▲
|
67
▲
|
| Carrera | 326 |
349
▲
|
1.07
▲
|
64
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 16 | 14 | 0 | 3 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1440' | 30 | 7.1 | 43 |
|
14 | 11 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260' | 30 | 6.9 | 0 | |
|
2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 30 | 5.5 | 74 | |
|
2025/26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 30 | 6.7 | 75 |
|
2024/25 | 15 | 27 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1350' | 30 | 6 | 57 |
|
2023/24 | 40 | 28 | 0 | 5 | 2 | 40 | 40 | 0 | 3585' | 29 | 7.4 | 60 |
|
2022/23 | 29 | 24 | 1 | 2 | 1 | 29 | 28 | 1 | 2446' | 28 | 7.1 | 70 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 222 | 221 | 19737' | 220 | 24 |
|
5 | 55 | 54 | 4854' | 82 | 7 |
|
2 | 18 | 18 | 1620' | 14 | 3 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 162 | 162 | 14496' | 151 | 14 |
|
6 | 37 | 36 | 3183' | 53 | 8 |
|
12 | 27 | 26 | 2408' | 27 | 4 |
|
1 | 15 | 15 | 1350' | 20 | 3 |
|
3 | 15 | 15 | 1350' | 23 | 0 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 30 | 5.7 | 75 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 30 | 5.4 | 75 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 6.3 | 75 | |
|
2024 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 29 | 5.6 | 75 |
|
2023 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 28 | 6 | 69 |
|
2023 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 28 | 5.6 | 69 |
|
2022 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 415' | 27 | 5.2 | 72 |
Compañeros en la selección nacional
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 25 | 24 | 2171' | 30 | 3 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 2 | 0 |
| Por competición | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 18 | 17 | 1585' | 25 | 3 |
|
5 | 7 | 7 | 586' | 5 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 2 | 0 |
Logros más importantes




