Perfil de B. Galloway
Temporada 2024/25
Nacido el 17 marzo 1996 en Harare
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 16 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15
|
|
Sheffield Wednesday | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 |
16
|
|
Oxford United | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | -1 |
17
|
|
Plymouth Argyle | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 28 | -11 |
18
|
|
Coventry City | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 21 | -1 |
19
|
|
Hull City | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 20 | -4 |
Posición en el campo
- Lateral izquierdo 19%
Atributos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Libre
|
19/20
03/07/2019
|
|
|
Libre
|
17/18
05/07/2017
|
|
|
Cesión
|
16/17
09/04/2017
|
|
|
Fin de cesión
|
16/17
22/08/2016
|
|
|
Cesión
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 0 |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 6 |
62
▲
|
||
Últimos 6 meses | 8 |
62
▲
|
||
Últimos 365 días | 38 |
3
▲
|
0.08
▲
|
59
▲
|
Últimos 3 años | 62 |
8
▲
|
0.13
▲
|
57
▲
|
Últimos 5 años | 82 |
13
▼
|
0.16
▼
|
57
▲
|
Carrera | 191 |
0.14
▲
|
52
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 368' | 28 | 4.9 | 62 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 322' | 28 | 4.9 | 62 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 28 | 4.7 | 62 | |
|
2023/24 | 29 | 1 | 0 | 3 | 0 | 29 | 20 | 9 | 1843' | 28 | 5.9 | 59 |
|
2022/23 | 24 | 0 | 1 | 4 | 1 | 24 | 18 | 6 | 1622' | 27 | 6.3 | 55 |
|
2021/22 | 16 | 2 | 2 | 5 | 0 | 16 | 14 | 2 | 1239' | 25 | 7.6 | 54 |
|
2020/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 74' | 24 | 6.1 | 43 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 75 | 56 | 5072' | 3 | 13 |
|
3 | 23 | 23 | 2070' | 3 | 3 |
|
2 | 21 | 18 | 1608' | 0 | 4 |
|
3 | 16 | 4 | 429' | 0 | 2 |
|
2 | 15 | 15 | 1289' | 0 | 3 |
|
1 | 8 | 6 | 547' | 0 | 2 |
|
2 | 6 | 3 | 329' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 386' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 255' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 42 | 29 | 2641' | 2 | 10 |
|
4 | 41 | 25 | 2427' | 0 | 4 |
|
2 | 22 | 22 | 1980' | 3 | 3 |
|
3 | 20 | 19 | 1644' | 0 | 3 |
|
3 | 16 | 16 | 1379' | 0 | 3 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 141' | 28 | 5.3 | 61 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 116' | 28 | 5.8 | 61 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25' | 28 | 4.1 | 61 | |
|
2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 25 | 5.3 | 57 |
|
2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 20 | 6.4 | 59 |
|
2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 19 | 5.6 | 34 |
|
2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 293' | 18 | 5.5 | 34 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 9 | 6 | 563' | 0 | 0 |
|
2 | 5 | 4 | 321' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 9 | 6 | 563' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 116' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 25' | 0 | 0 |
Títulos
-
2Campeón de la Premier League Sub 21