Perfil de B. Gioè
Temporada 2024/25
Nacido el 06 julio 1993 en Lucca
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 23 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Treviso | 53 | 23 | 16 | 5 | 2 | 43 | 17 | +26 |
2
|
|
Dolomiti Bellunesi | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 34 | 20 | +14 |
3
|
|
Campodarsego | 45 | 23 | 12 | 9 | 2 | 36 | 17 | +19 |
4
|
|
Adriese | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 34 | 16 | +18 |
5
|
|
Villa Valle | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 34 | 23 | +11 |
Posición en el campo
- Extremo derecho 2%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Libre
|
21/22
22/07/2021
|
|
|
Libre
|
19/20
17/07/2019
|
|
|
Traspaso
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Libre
|
17/18
06/07/2017
|
|
|
Libre
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 0 |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 22 |
5
▼
|
0.23
▼
|
51
▲
|
Año natural | 3 |
1
|
0.33
|
53
▲
|
Últimos 6 meses | 22 |
5
▼
|
0.23
▼
|
51
▲
|
Últimos 365 días | 36 |
10
▼
|
0.28
▼
|
50
▲
|
Últimos 3 años | 81 |
35
▲
|
0.43
▲
|
50
▲
|
Últimos 5 años | 108 |
50
▲
|
0.46
▲
|
48
▲
|
Carrera | 311 |
107
▲
|
0.34
▲
|
46
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 22 | 5 | 5 | 1 | 0 | 22 | 16 | 5 | 1481' | 31 | 6.8 | 51 |
|
22 | 5 | 5 | 1 | 0 | 22 | 16 | 5 | 1481' | 31 | 6.8 | 51 | |
|
2023/24 | 16 | 5 | 3 | 4 | 0 | 16 | 13 | 3 | 1215' | 30 | 6.7 | 48 |
|
2022/23 | 28 | 16 | 0 | 2 | 0 | 28 | 25 | 3 | 2338' | 29 | 7.4 | 51 |
|
2021/22 | 30 | 16 | 0 | 2 | 0 | 30 | 23 | 4 | 2082' | 28 | 7.5 | 47 |
|
2020/21 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 90' | 27 | 5.5 | 42 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 74 | 61 | 5635' | 37 | 8 |
|
2 | 38 | 31 | 2779' | 11 | 7 |
|
1 | 34 | 33 | 2898' | 16 | 3 |
|
1 | 30 | 21 | 1793' | 4 | 1 |
|
1 | 25 | 24 | 2155' | 14 | 3 |
|
1 | 22 | 16 | 1481' | 5 | 1 |
|
1 | 18 | 17 | 1513' | 7 | 1 |
|
1 | 17 | 6 | 620' | 3 | 2 |
|
1 | 17 | 1 | 347' | 0 | 0 |
|
1 | 14 | 5 | 616' | 0 | 0 |
|
1 | 9 | 1 | 90' | 8 | 1 |
|
1 | 8 | 5 | 492' | 2 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 196' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 1 | 61' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 189 | 149 | 13619' | 85 | 18 |
|
5 | 73 | 34 | 3415' | 5 | 2 |
|
2 | 38 | 31 | 2779' | 11 | 7 |
|
3 | 6 | 5 | 442' | 4 | 0 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 1 | 1 |
Equipos en los que ha jugado
Títulos
-
Máximo goleador