Perfil de B. Kuwas
Temporada 2024/25
Su actuación en el último partido
Nacido el 19 septiembre 1992 en Hoorn(Paises Bajos)
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 16 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Excelsior | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 35 | 18 | +17 |
2
|
|
De Graafschap | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 37 | 22 | +15 |
3
|
|
FC Volendam | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 36 | 23 | +13 |
4
|
|
Emmen | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 17 | +9 |
5
|
|
Helmond Sport | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 21 | +4 |
Posición en el campo
- Delantero 9%
Atributos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Actualidad fichajes
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
24/25
06/09/2024
|
|
|
Agente libre
|
23/24
11/12/2023
|
|
|
Libre
|
22/23
05/09/2022
|
|
|
Libre
|
22/23
01/09/2022
|
|
|
Libre
|
21/22
31/08/2021
|
|
|
Traspaso
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 3M |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 10 |
3
▲
|
0.3
▲
|
59
▼
|
Últimos 6 meses | 13 |
3
▲
|
0.23
▲
|
59
▼
|
Últimos 365 días | 16 |
3
▲
|
0.19
▲
|
59
▼
|
Últimos 3 años | 99 |
6
▼
|
0.06
▼
|
65
▲
|
Últimos 5 años | 157 |
17
▼
|
0.11
▼
|
67
▲
|
Carrera | 447 |
65
▲
|
0.15
▲
|
63
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 651' | 32 | 6.7 | 59 |
|
9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 561' | 32 | 6.4 | 59 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 7.5 | 60 | |
|
2023/24 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | 818' | 31 | 5.4 | 61 |
|
2022/23 | 30 | 1 | 4 | 2 | 0 | 30 | 12 | 18 | 1353' | 30 | 5.3 | 65 |
|
2022/23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 411' | 29 | 5.3 | 68 |
|
2021/22 | 39 | 4 | 4 | 1 | 0 | 39 | 21 | 18 | 1999' | 29 | 5.9 | 68 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 123 | 101 | 9011' | 20 | 4 |
|
3 | 107 | 97 | 8477' | 22 | 5 |
|
2 | 46 | 26 | 2410' | 4 | 1 |
|
2 | 41 | 21 | 2171' | 2 | 5 |
|
2 | 39 | 37 | 3241' | 6 | 4 |
|
1 | 36 | 31 | 2657' | 4 | 3 |
|
2 | 14 | 14 | 1172' | 1 | 0 |
|
1 | 12 | 12 | 1012' | 3 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | 136' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 130 | 116 | 10125' | 25 | 8 |
|
4 | 109 | 88 | 7866' | 17 | 4 |
|
2 | 43 | 41 | 3582' | 8 | 4 |
|
2 | 27 | 13 | 1333' | 3 | 1 |
|
1 | 27 | 12 | 1287' | 1 | 2 |
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 55' | 32 | 4.5 | 58 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9' | 32 | 4.1 | 59 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 31 | 5.3 | 58 | |
|
2023 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 520' | 31 | 5.3 | 62 |
|
2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 160' | 29 | 5.6 | 67 |
|
2021 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 301' | 29 | 5.5 | 67 |
|
2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 319' | 27 | 5.8 | 70 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 26 | 22 | 1711' | 2 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 16 | 14 | 1092' | 1 | 0 |
|
2 | 5 | 4 | 303' | 1 | 0 |
|
3 | 4 | 3 | 249' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 67' | 0 | 0 |
Títulos
-
Campeón de la UAE
-
UAE League Cup Winner