Perfil de B. Maher
Temporada 2023/24
Su actuación en el último partido
Nacido el 01 noviembre 2000 en Raheny, Dublin
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
21/22
01/01/2022
|
|
|
Libre
|
20/21
27/07/2020
|
|
|
Libre
|
19/20
30/06/2020
|
|
|
Fin de cesión
|
19/20
21/02/2020
|
|
|
Cesión
|
17/18
01/01/2018
|
|
|
Libre
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 0 |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 40 |
31
▲
|
0.78
▲
|
74
▲
|
Últimos 6 meses | 28 |
20
▲
|
0.71
▲
|
75
▲
|
Últimos 365 días | 42 |
34
▲
|
0.81
▲
|
74
▲
|
Últimos 3 años | 134 |
101
▲
|
0.75
▲
|
70
▲
|
Últimos 5 años | 183 |
144
▲
|
0.79
▲
|
66
▲
|
Carrera | 202 |
166
▲
|
0.82
▲
|
65
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 46 | 36 | 3 | 3 | 0 | 46 | 46 | 0 | 4140' | 24 | 7.4 | 73 |
|
36 | 31 | 3 | 3 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3240' | 24 | 7.2 | 74 | |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 23 | 6.9 | 75 | |
|
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 22 | 6.2 | 71 | |
|
2024/25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 23 | 5.3 | 74 |
|
2022/23 | 40 | 28 | 1 | 3 | 0 | 40 | 40 | 0 | 3600' | 23 | 7.3 | 70 |
|
2021/22 | 38 | 26 | 0 | 3 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3420' | 22 | 7.4 | 65 |
|
2020/21 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2296' | 20 | 6.9 | 54 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 126 | 126 | 11340' | 93 | 9 |
|
2 | 45 | 45 | 4006' | 40 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 106 | 106 | 9540' | 79 | 8 |
|
2 | 44 | 44 | 3916' | 38 | 1 |
|
3 | 10 | 10 | 900' | 12 | 0 |
|
4 | 10 | 10 | 900' | 4 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 21 | 6.3 | 65 |
|
6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 21 | 6.3 | 65 | |
|
2021 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 21 | 6.1 | 57 |
|
2019 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 18 | 6 | 36 |
|
2018 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 17 | 6.3 | 32 |
|
2017 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 16 | 6.1 | 34 |
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 12 | 12 | 1080' | 11 | 2 |
|
2 | 10 | 10 | 900' | 12 | 0 |
|
2 | 9 | 9 | 810' | 10 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 12 | 12 | 1080' | 11 | 2 |
|
2 | 6 | 6 | 540' | 2 | 0 |
|
2 | 5 | 5 | 450' | 3 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 10 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 7 | 0 |