Estadísticas Bobby Reid
Temporada 2025/26
Último partido
Bobby Reid
Nacido el 2 Febrero 1993 en Bristol
Inglaterra
Jamaica
Inglaterra
Leicester
Championship
Fulham
Premier League
Fulham
Championship
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 15 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10
|
|
Derby County | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 19 | +1 |
|
11
|
|
Birmingham City | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 17 | +3 |
|
12
|
|
Leicester | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 16 | +2 |
|
13
|
|
Wrexham AFC | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 19 | +1 |
|
14
|
|
West Bromwich Albion | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 |
Posición en el campo
- Mediapunta 13%
Atributos
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temporada
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
24/25
06/07/2024
|
|
|
Agente libre
|
|
24/25
30/06/2024
|
|
|
Libre
|
|
19/20
24/01/2020
|
|
|
9M
Fichaje
|
|
19/20
23/01/2020
|
|
|
Fin de cesión
|
|
19/20
08/08/2019
|
|
|
Cesión
|
| Cantidad total en traspasos | 20M | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 8 |
1
▼
|
0.13
▼
|
68
▼
|
| Últimos 6 meses | 12 |
2
▲
|
0.17
▲
|
67
▼
|
| Últimos 365 días | 33 |
4
▼
|
0.12
▼
|
71
▲
|
| Últimos 3 años | 128 |
16
▼
|
0.13
▼
|
76
▲
|
| Últimos 5 años | 226 |
32
▼
|
0.14
▼
|
75
▲
|
| Carrera | 514 |
79
▲
|
0.15
▲
|
70
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 229' | 32 | 4.7 | 68 |
|
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 229' | 32 | 4.7 | 68 | |
|
2024/25 | 27 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27 | 12 | 15 | 975' | 32 | 5 | 74 |
|
2023/24 | 41 | 7 | 4 | 4 | 0 | 41 | 23 | 18 | 1933' | 31 | 5.9 | 78 |
|
2022/23 | 41 | 4 | 1 | 8 | 0 | 41 | 31 | 10 | 2694' | 30 | 6.4 | 77 |
|
2021/22 | 44 | 8 | 8 | 3 | 0 | 44 | 28 | 16 | 2722' | 29 | 6.6 | 73 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 206 | 145 | 13019' | 32 | 25 |
|
7 | 158 | 116 | 10434' | 29 | 16 |
|
1 | 35 | 35 | 3036' | 3 | 6 |
|
2 | 35 | 14 | 1204' | 3 | 2 |
|
2 | 30 | 19 | 1673' | 5 | 1 |
|
1 | 7 | 3 | 285' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 1' | 0 | 0 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 200 | 140 | 13156' | 40 | 21 |
|
5 | 152 | 99 | 8455' | 21 | 20 |
|
2 | 34 | 33 | 2901' | 3 | 6 |
|
3 | 33 | 22 | 1768' | 1 | 3 |
|
11 | 29 | 21 | 1852' | 4 | 1 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 441' | 32 | 5.8 | 68 |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 235' | 32 | 6.1 | 62 | |
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26' | 32 | 4 | 70 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 32 | 5.7 | 72 | |
|
2024 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 783' | 31 | 5.9 | 77 |
|
2023 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 859' | 30 | 7.3 | 78 |
|
2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 250' | 29 | 5.2 | 74 |
|
2021 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 576' | 28 | 5.6 | 74 |
Compañeros en la selección nacional
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 42 | 39 | 3322' | 7 | 3 |
| Por competición | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 15 | 15 | 1278' | 5 | 2 |
|
4 | 13 | 12 | 956' | 1 | 0 |
|
3 | 7 | 6 | 536' | 1 | 1 |
|
2 | 3 | 2 | 202' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
Títulos
-
English 3rd tier champion -
English 2nd tier champion
Logros más importantes

