Perfil de B. Sigmund
Nacido el 03 febrero 1981 en Blenheim
Racha últimos partidos
Posición en el campo
- Mediocentro 8%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
Carrera | 219 |
0.19
▲
|
61
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2015/16 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 12 | 3 | 981' | 35 | 5.6 | 63 |
|
15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 12 | 3 | 981' | 35 | 5.6 | 63 | |
|
2015/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 35 | 5 | 63 |
|
2014/15 | 27 | 0 | 1 | 6 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2376' | 34 | 6.9 | 65 |
|
2013/14 | 25 | 0 | 0 | 5 | 1 | 25 | 25 | 0 | 2184' | 33 | 6.5 | 65 |
|
2012/13 | 24 | 1 | 1 | 6 | 1 | 24 | 24 | 0 | 2147' | 32 | 6.4 | 66 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 182 | 176 | 15483' | 7 | 36 |
|
1 | 1 | 0 | 38' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 46' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 182 | 176 | 15537' | 7 | 36 |
|
1 | 1 | 1 | 36' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 38' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 46' | 0 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32' | 33 | 4.2 | 66 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32' | 33 | 4.2 | 66 | |
|
2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 170' | 32 | 5.5 | 65 |
|
2012 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 8 | 2 | 708' | 31 | 5.9 | 66 |
|
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 108' | 30 | 4.5 | 62 |
|
2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 232' | 29 | 5 | 55 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 34 | 27 | 2422' | 3 | 6 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 13 | 9 | 759' | 0 | 2 |
|
4 | 12 | 10 | 937' | 2 | 1 |
|
3 | 6 | 5 | 475' | 1 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 71' | 0 | 0 |