Perfil de B. Al Mutwa
Temporada 2024/25
Nacido el 10 enero 1985 en Kuwait City
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 9 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Kuwait SC | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 5 | +22 |
2
|
|
Al Arabi | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 7 | +10 |
3
|
|
Al Qadsia | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 7 | +4 |
4
|
|
Al Fahaheel | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 16 | +4 |
5
|
|
Al Salmiyah | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 17 | +1 |
Posición en el campo
- Mediapunta 11%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
10/11
30/06/2011
|
|
|
Fin de cesión
|
10/11
01/01/2011
|
|
|
Cesión
|
02/03
01/07/2002
|
|
|
Libre
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 0 |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 2 |
2
▲
|
1
▲
|
45
▼
|
Últimos 365 días | 12 |
13
▲
|
1.08
▲
|
43
▼
|
Últimos 3 años | 30 |
25
▲
|
0.83
▲
|
47
▼
|
Últimos 5 años | 47 |
35
▲
|
0.74
▲
|
49
▼
|
Carrera | 234 |
155
▲
|
0.66
▲
|
55
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0' | 39 | 4.9 | 45 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0' | 39 | 4.9 | 45 | |
|
2023/24 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0' | 39 | 5.6 | 43 |
|
2022/23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0' | 37 | 4.8 | 47 |
|
2021/22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0' | 37 | 5.6 | 48 |
|
2019/20 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0' | 35 | 5.6 | 53 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 112 | 42 | 3744' | 114 | 2 |
|
1 | 21 | 20 | 1731' | 10 | 2 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 69 | 0 | 0' | 87 | 0 |
|
5 | 35 | 34 | 3039' | 23 | 1 |
|
3 | 15 | 15 | 1286' | 7 | 1 |
|
1 | 9 | 8 | 730' | 3 | 2 |
|
1 | 3 | 3 | 240' | 1 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 319' | 37 | 4.9 | 49 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 135' | 37 | 4.6 | 49 | |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 184' | 37 | 5 | 49 | |
|
2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 250' | 36 | 4.6 | 48 |
|
2019 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 601' | 34 | 6.5 | 52 |
|
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12' | 33 | 4.1 | 52 |
|
2017 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 32 | 5.2 | 53 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 99 | 82 | 7507' | 30 | 9 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 31 | 25 | 2394' | 12 | 5 |
|
11 | 23 | 17 | 1546' | 5 | 1 |
|
5 | 18 | 18 | 1573' | 7 | 2 |
|
5 | 15 | 13 | 1165' | 3 | 0 |
|
3 | 9 | 6 | 559' | 2 | 1 |