Perfil de B. Mwamnyeto
Temporada 2024/25
Nacido el 05 octubre 1995
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 12 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Simba SC | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 3 | +19 |
2
|
|
Young Africans | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 14 | 4 | +10 |
3
|
|
Ihefu | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 4 | +9 |
4
|
|
Azam FC | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 3 | +10 |
5
|
|
Singida Fountain Gate | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 20 | 0 |
Posición en el campo
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
Temp. actual | 2 |
1
▼
|
0.5
▼
|
60
▲
|
Últimos 6 meses | 5 |
1
▼
|
0.2
▼
|
60
▲
|
Últimos 365 días | 18 |
1
▲
|
0.06
▲
|
60
▲
|
Últimos 3 años | 48 |
6
▼
|
0.13
▼
|
56
▲
|
Últimos 5 años | 88 |
9
▼
|
0.1
▼
|
54
▲
|
Carrera | 103 |
0.09
▲
|
52
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 5.5 | 60 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 5.5 | 60 | |
|
2023/24 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 2 | 631' | 28 | 6.2 | 59 |
|
2022/23 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 13 | 0 | 1170' | 27 | 7.6 | 53 |
|
2021/22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 25 | 5.5 | 50 |
|
2020/21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0' | 25 | 7.6 | 53 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 36 | 36 | 3240' | 1 | 0 |
|
5 | 32 | 24 | 2161' | 6 | 5 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 42 | 36 | 3240' | 6 | 0 |
|
1 | 11 | 11 | 990' | 0 | 2 |
|
4 | 9 | 8 | 722' | 0 | 3 |
|
1 | 6 | 5 | 449' | 1 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 741' | 29 | 6.1 | 60 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 111' | 29 | 4.9 | 59 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 28 | 6.8 | 61 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 28 | 5.8 | 60 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 28 | 5.8 | 60 | |
|
2023 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 28 | 6.4 | 57 |
|
2022 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 26 | 5.5 | 48 |
|
2021 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 697' | 26 | 5.8 | 52 |
|
2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 260' | 25 | 5.5 | 52 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 35 | 31 | 2958' | 0 | 4 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 12 | 9 | 945' | 0 | 2 |
|
5 | 8 | 8 | 720' | 0 | 0 |
|
3 | 8 | 7 | 663' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |