Perfil de B. Waterman
Nacido el 24 enero 1984 en Lelystad
Racha últimos partidos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Libre
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Libre
|
20/21
22/08/2020
|
|
|
Libre
|
15/16
10/07/2015
|
|
|
Libre
|
13/14
18/07/2013
|
|
|
Libre
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 3M |
Rendimiento profesional
Últimos 365 días | 1 |
32
▼
|
||
Últimos 3 años | 10 |
18
▼
|
1.8
▼
|
55
▼
|
Últimos 5 años | 39 |
49
▼
|
1.26
▼
|
57
▼
|
Carrera | 437 |
515
▲
|
1.18
▲
|
67
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5' | 40 | 4.1 | 32 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5' | 40 | 4.1 | 32 | |
|
2021/22 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990' | 38 | 6.1 | 57 |
|
2020/21 | 23 | 27 | 0 | 1 | 1 | 23 | 23 | 0 | 2006' | 37 | 6.8 | 56 |
|
2019/20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 36 | 6 | 62 |
|
2018/19 | 31 | 28 | 0 | 3 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2732' | 35 | 7.1 | 69 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 137 | 135 | 12128' | 116 | 8 |
|
2 | 59 | 59 | 5250' | 76 | 4 |
|
2 | 46 | 45 | 3965' | 63 | 1 |
|
2 | 42 | 41 | 3609' | 47 | 0 |
|
1 | 34 | 34 | 3060' | 57 | 5 |
|
2 | 34 | 34 | 2996' | 45 | 2 |
|
1 | 31 | 31 | 2770' | 43 | 1 |
|
3 | 21 | 21 | 1819' | 31 | 1 |
|
1 | 13 | 11 | 994' | 25 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 123 | 119 | 10612' | 183 | 7 |
|
5 | 81 | 80 | 7179' | 57 | 5 |
|
2 | 55 | 55 | 4890' | 74 | 3 |
|
7 | 39 | 39 | 3419' | 51 | 1 |
|
2 | 30 | 30 | 2636' | 39 | 2 |
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2007 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 304' | 23 | 5.8 | 67 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 304' | 23 | 5.8 | 67 | |
|
2005 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 496' | 21 | 6.3 | 53 |
|
2004 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 20 | 6.3 | 45 |
|
2003 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 150' | 19 | 4.8 | 36 |
|
2002 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 18 | 6.5 | 32 |
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 13 | 13 | 1070' | 7 | 1 |
|
2 | 6 | 6 | 510' | 5 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 9 | 9 | 766' | 5 | 0 |
|
2 | 6 | 6 | 510' | 5 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 304' | 2 | 1 |
Títulos
-
Campeón de la Eurocopa Sub 21
-
4Campeón de Chipre
-
2Campeón de la Supercopa de Holanda