Perfil de C. Bicer
Nacido el 11 diciembre 1987 en Grabs
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 16 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9
|
|
Kosova | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 | 18 | -4 |
10
|
|
Freienbach | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 26 | -5 |
11
|
|
Eschen/Mauren | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 |
12
|
|
Hongg | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 |
13
|
|
Collina d'Oro | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 11 | 16 | -5 |
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
22/23
12/08/2022
|
|
|
Libre
|
18/19
16/08/2018
|
|
|
Libre
|
16/17
11/01/2017
|
|
|
Agente libre
|
16/17
31/08/2016
|
|
|
Libre
|
16/17
24/08/2016
|
|
|
Libre
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 80K |
Rendimiento profesional
Últimos 3 años | 34 |
38
▲
|
1.12
▲
|
49
▲
|
Últimos 5 años | 72 |
84
▲
|
1.17
▲
|
47
▲
|
Carrera | 115 |
165
▲
|
1.43
▲
|
42
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022/23 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260' | 34 | 7.2 | 50 |
|
13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1170' | 34 | 7 | 50 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 34 | 6.4 | 50 | |
|
2021/22 | 33 | 36 | 0 | 5 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2970' | 34 | 6.9 | 48 |
|
2020/21 | 19 | 29 | 0 | 4 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1673' | 33 | 6.7 | 43 |
|
2019/20 | 21 | 28 | 0 | 1 | 1 | 21 | 21 | 0 | 1857' | 32 | 6.6 | 39 |
|
2018/19 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 370' | 31 | 5.3 | 30 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 78 | 77 | 6870' | 102 | 11 |
|
1 | 14 | 14 | 1260' | 12 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 6 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 8 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 32' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 3 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 46 | 44 | 3932' | 70 | 7 |
|
1 | 33 | 33 | 2970' | 36 | 5 |
|
1 | 13 | 13 | 1170' | 12 | 1 |
|
3 | 3 | 3 | 270' | 5 | 0 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 6 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2015 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 27 | 4.3 | 30 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 27 | 4.3 | 30 | |
|
2014 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 254' | 26 | 5 | 30 |
|
2013 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 126' | 25 | 4.4 | 30 |
|
2012 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 24 | 5.3 | 30 |
|
2011 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43' | 23 | 4.5 | 25 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 11 | 5 | 647' | 20 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | 360' | 13 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 8 | 3 | 439' | 16 | 0 |
|
2 | 4 | 4 | 360' | 13 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 118' | 2 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 2 | 0 |