Perfil de F. Carlsson
Temporada 2024/25
Nacido el 15 enero 1989 en Falkenberg
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 1 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Falkenbergs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2
|
|
GIF Sundsvall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3
|
|
Helsingborgs IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4
|
|
IK Brage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5
|
|
IK Oddevold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posición en el campo
- Medio derecho 12%
Atributos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
13/14
15/01/2014
|
|
|
Traspaso
|
12/13
01/01/2013
|
|
|
Libre
|
09/10
01/01/2010
|
|
|
Libre
|
07/08
01/01/2006
|
|
|
Libre
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 0 |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 1 |
0
▼
|
57
|
|
Últimos 6 meses | 14 |
0
▼
|
57
|
|
Últimos 365 días | 30 |
0
▼
|
57
|
|
Últimos 3 años | 93 |
2
▼
|
0.02
▼
|
55
▼
|
Últimos 5 años | 152 |
7
▼
|
0.05
▼
|
59
|
Carrera | 469 |
30
▲
|
0.06
▲
|
58
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 26 | 5 | 2131' | 35 | 6.2 | 57 |
|
29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 26 | 3 | 2100' | 35 | 6.3 | 57 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 31' | 34 | 4.4 | 55 | |
|
2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15' | 35 | 4.4 | 57 |
|
2022/23 | 31 | 1 | 4 | 2 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2637' | 34 | 7 | 55 |
|
2021/22 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30 | 25 | 5 | 2202' | 33 | 6.4 | 55 |
|
2020/21 | 27 | 2 | 0 | 3 | 0 | 27 | 19 | 8 | 1724' | 32 | 5.7 | 61 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 408 | 375 | 31861' | 26 | 41 |
|
3 | 31 | 25 | 2129' | 1 | 2 |
|
1 | 24 | 19 | 1596' | 0 | 3 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 220 | 202 | 17355' | 19 | 25 |
|
5 | 127 | 115 | 9468' | 5 | 15 |
|
3 | 83 | 77 | 6464' | 2 | 4 |
|
11 | 25 | 17 | 1590' | 1 | 0 |
|
3 | 6 | 6 | 540' | 0 | 1 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2006 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 157' | 17 | 5.7 | 32 |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 157' | 17 | 5.7 | 32 | |
|
2005 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 216' | 16 | 6.8 | 30 |
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 4 | 373' | 3 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 4 | 373' | 3 | 0 |