Perfil de L. Chhangte
Temporada 2024/25
Su actuación en el último partido
Nacido el 06 agosto 1997 en Mizoram
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 10 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6
|
|
Goa | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 13 | +4 |
7
|
|
Jamshedpur | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 20 | -6 |
8
|
|
Mumbai City | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 13 | 0 |
9
|
|
Chennaiyin | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 |
10
|
|
Kerala Blasters | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 |
Posición en el campo
- Extremo izquierdo 16%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
22/23
28/06/2022
|
|
|
Libre
|
22/23
31/05/2022
|
|
|
Fin de cesión
|
21/22
31/01/2022
|
|
|
Cesión
|
19/20
30/08/2019
|
|
|
Traspaso
|
17/18
23/07/2017
|
|
|
Libre
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 0 |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 9 |
1
▼
|
0.11
▼
|
65
▲
|
Últimos 6 meses | 15 |
2
▼
|
0.13
▼
|
65
▲
|
Últimos 365 días | 39 |
12
▲
|
0.31
▲
|
63
▲
|
Últimos 3 años | 116 |
26
|
0.22
|
61
▲
|
Últimos 5 años | 156 |
38
▲
|
0.24
▲
|
60
▲
|
Carrera | 223 |
49
▲
|
0.22
▲
|
56
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 771' | 27 | 6 | 65 |
|
9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 771' | 27 | 6 | 65 | |
|
2023/24 | 31 | 10 | 6 | 1 | 0 | 31 | 25 | 6 | 2264' | 26 | 7.1 | 61 |
|
2022/23 | 27 | 11 | 7 | 1 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2245' | 26 | 7.8 | 61 |
|
2021/22 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1070' | 24 | 5.9 | 57 |
|
2021/22 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 634' | 24 | 5.5 | 57 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 80 | 73 | 6350' | 22 | 6 |
|
3 | 53 | 46 | 4167' | 12 | 2 |
|
2 | 36 | 30 | 2714' | 8 | 4 |
|
1 | 17 | 8 | 866' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 16' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 153 | 133 | 11874' | 41 | 11 |
|
1 | 17 | 8 | 866' | 1 | 0 |
|
2 | 12 | 11 | 956' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 241' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 176' | 0 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 788' | 27 | 5.7 | 63 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 337' | 27 | 5.4 | 65 | |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 272' | 26 | 5.4 | 64 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 179' | 26 | 5.3 | 60 | |
|
2023 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 1109' | 26 | 6.6 | 62 |
|
2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4' | 25 | 4 | 55 |
|
2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 57' | 23 | 4.2 | 60 |
|
2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 270' | 22 | 4.8 | 51 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 36 | 25 | 2286' | 6 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 20 | 14 | 1229' | 4 | 0 |
|
3 | 8 | 4 | 425' | 1 | 0 |
|
1 | 5 | 4 | 363' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 179' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Títulos
-
2Máximo goleador
-
South Asian Champion