Perfil de Chris Lawler
Nacido el 20 octubre 1943 en Liverpool
Racha últimos partidos
Posición en el campo
- Lateral derecho 3%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
78/79
01/12/1978
|
|
|
Traspaso
|
78/79
01/12/1978
|
|
|
Traspaso
|
77/78
01/12/1977
|
|
|
Traspaso
|
77/78
01/12/1977
|
|
|
Traspaso
|
75/76
01/10/1975
|
|
|
Traspaso
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 0 |
Rendimiento profesional
Carrera | 493 |
84
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1975/76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 31 | 5.2 | 77 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 31 | 5.2 | 77 | |
|
1974/75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1170' | 31 | 6.4 | 83 |
|
1973/74 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1923' | 30 | 7.5 | 89 |
|
1972/73 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 4860' | 29 | 7.3 | 91 |
|
1971/72 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 4186' | 28 | 7.7 | 90 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 489 | 489 | 43865' | 52 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 406 | 406 | 36408' | 41 | 0 |
|
4 | 22 | 22 | 1980' | 3 | 0 |
|
3 | 16 | 16 | 1427' | 3 | 0 |
|
3 | 15 | 15 | 1350' | 5 | 0 |
|
6 | 14 | 14 | 1260' | 0 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1971 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 27 | 6.3 | 92 |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 27 | 6.8 | 91 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 27 | 5.6 | 93 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4 | 4 | 360' | 1 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 1 | 0 |
Títulos
-
2Campeón de la UEFA