Perfil de C. Martins
Temporada 2024/25
Su actuación en el último partido
Nacido el 19 febrero 1997 en Luxemburgo
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 10 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4
|
|
Dinamo Moskva | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 |
5
|
|
CSKA Moskva | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 6 | +13 |
6
|
|
Spartak Moskva | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 9 | +5 |
7
|
|
Rubin Kazán | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 |
8
|
|
FK Rostov | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 |
Posición en el campo
- Mediocentro 23%
Atributos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
22/23
01/07/2022
|
|
|
6M
Traspaso
|
21/22
30/06/2022
|
|
|
Fin de cesión
|
21/22
31/01/2022
|
|
|
2M
Cesión
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
2M
Traspaso
|
18/19
30/06/2018
|
|
|
Fin de cesión
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 10M |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 12 |
2
▲
|
0.17
▲
|
67
▲
|
Últimos 6 meses | 25 |
4
▲
|
0.16
▲
|
68
▲
|
Últimos 365 días | 44 |
6
▲
|
0.14
▲
|
68
▲
|
Últimos 3 años | 122 |
11
▲
|
0.09
▲
|
69
▲
|
Últimos 5 años | 182 |
16
▲
|
0.09
▲
|
68
▲
|
Carrera | 343 |
27
▲
|
0.08
▲
|
62
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 555' | 27 | 5.8 | 67 |
|
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 319' | 27 | 6.6 | 68 | |
|
7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 236' | 27 | 4.6 | 67 | |
|
2023/24 | 37 | 5 | 4 | 5 | 0 | 37 | 19 | 18 | 1946' | 27 | 5.9 | 68 |
|
2022/23 | 23 | 3 | 3 | 2 | 1 | 23 | 16 | 7 | 1473' | 26 | 6.3 | 70 |
|
2021/22 | 14 | 1 | 3 | 6 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1164' | 25 | 6.5 | 70 |
|
2021/22 | 26 | 0 | 0 | 6 | 2 | 26 | 24 | 2 | 1866' | 24 | 6.3 | 67 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 86 | 53 | 5138' | 11 | 16 |
|
3 | 68 | 56 | 4781' | 5 | 17 |
|
6 | 45 | 33 | 2958' | 2 | 10 |
|
1 | 31 | 30 | 2611' | 2 | 10 |
|
1 | 22 | 20 | 1808' | 2 | 4 |
|
2 | 9 | 9 | 748' | 3 | 3 |
|
1 | 8 | 7 | 652' | 0 | 3 |
|
1 | 2 | 1 | 69' | 0 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 61 | 39 | 3680' | 7 | 13 |
|
3 | 48 | 41 | 3462' | 4 | 14 |
|
2 | 46 | 43 | 3849' | 3 | 11 |
|
6 | 45 | 33 | 2958' | 2 | 10 |
|
4 | 25 | 14 | 1458' | 4 | 3 |
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 504' | 27 | 5.2 | 68 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 27 | 4.9 | 67 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 234' | 27 | 5.4 | 68 | |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 27 | 4.8 | 67 | |
|
2023 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 779' | 26 | 6 | 69 |
|
2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 467' | 25 | 5.5 | 71 |
|
2021 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 752' | 24 | 5.8 | 66 |
|
2020 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 175' | 23 | 5.6 | 65 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 66 | 65 | 5420' | 1 | 22 |
|
1 | 3 | 3 | 257' | 1 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | 259' | 0 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 20 | 20 | 1691' | 0 | 10 |
|
9 | 18 | 18 | 1366' | 0 | 2 |
|
3 | 15 | 15 | 1271' | 0 | 6 |
|
4 | 13 | 12 | 1092' | 1 | 4 |
|
2 | 3 | 3 | 259' | 0 | 1 |
Títulos
-
2Campeón de Suiza
-
Campeón de la Copa de Suiza
-
Campeón de la Copa de Rusia