Perfil de P. Siu Kwan
Temporada 2024/25
Nacido el 01 agosto 1992 en Hongkong
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 11 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Eastern SC | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 5 | +14 |
2
|
|
Wofoo Tai Po FC | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 5 | +13 |
3
|
|
Lee Man Warriors | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 |
4
|
|
Kitchee FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 27 | 6 | +21 |
5
|
|
Kowloon City | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 |
Posición en el campo
- Mediocentro 21%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
23/24
19/07/2023
|
|
|
Libre
|
22/23
20/01/2023
|
|
|
Agente libre
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Libre
|
21/22
29/09/2021
|
|
|
Libre
|
21/22
02/03/2021
|
|
|
Agente libre
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 0 |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 9 |
3
▲
|
0.33
▲
|
59
▲
|
Últimos 6 meses | 14 |
3
▲
|
0.21
▲
|
59
▲
|
Últimos 365 días | 37 |
10
▲
|
0.27
▲
|
57
▲
|
Últimos 3 años | 71 |
18
▲
|
0.25
▲
|
54
▲
|
Últimos 5 años | 91 |
22
▲
|
0.24
▲
|
53
▲
|
Carrera | 231 |
38
▲
|
0.16
▲
|
49
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 669' | 32 | 6.6 | 59 |
|
8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 625' | 32 | 6.8 | 59 | |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 32 | 4 | 59 | |
|
2023/24 | 23 | 9 | 3 | 1 | 0 | 23 | 20 | 3 | 1907' | 31 | 8.2 | 55 |
|
2022/23 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 802' | 30 | 5.9 | 45 |
|
2021/22 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 183' | 29 | 5.3 | 50 |
|
2020/21 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 12 | 2 | 986' | 28 | 6.3 | 49 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 62 | 49 | 4543' | 20 | 5 |
|
4 | 59 | 39 | 3390' | 5 | 4 |
|
1 | 17 | 10 | 1096' | 0 | 6 |
|
2 | 17 | 15 | 1350' | 2 | 4 |
|
1 | 14 | 12 | 986' | 2 | 1 |
|
1 | 14 | 11 | 1113' | 0 | 4 |
|
1 | 10 | 9 | 802' | 1 | 1 |
|
1 | 5 | 1 | 183' | 2 | 2 |
|
1 | 1 | 0 | 25' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 157 | 114 | 10596' | 27 | 22 |
|
4 | 25 | 20 | 1708' | 3 | 2 |
|
5 | 7 | 5 | 507' | 1 | 2 |
|
4 | 7 | 6 | 567' | 1 | 1 |
|
1 | 2 | 1 | 90' | 0 | 0 |
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 892' | 32 | 6.1 | 57 |
|
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 396' | 32 | 5.7 | 57 | |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 289' | 31 | 5.2 | 59 | |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 207' | 31 | 5.6 | 55 | |
|
2023 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 368' | 31 | 5.4 | 50 |
|
2022 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 300' | 30 | 5.3 | 47 |
|
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 136' | 27 | 5.2 | 53 |
|
2014 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 347' | 22 | 6.7 | 42 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 28 | 21 | 1696' | 4 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 347' | 2 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 14 | 10 | 800' | 2 | 1 |
|
3 | 9 | 8 | 615' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 347' | 2 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 207' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 74' | 1 | 0 |
Títulos
-
Campeón de Hong Kong
-
Hong Kong Second League Champion