Perfil de Che Bunce
Nacido el 29 agosto 1975
Racha últimos partidos
Posición en el campo
- Mediocentro 50%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
Carrera | 124 |
0.13
▲
|
50
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2009/10 | 13 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 12 | 1 | 1068' | 34 | 6 | 49 |
|
13 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 12 | 1 | 1068' | 34 | 6 | 49 | |
|
2008/09 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 880' | 33 | 7 | 49 |
|
2006/07 | 19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | 19 | 0 | 1703' | 31 | 6.9 | 45 |
|
2000/01 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 25 | 5.9 | 55 |
|
2000/01 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 804' | 25 | 5.1 | 54 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 62 | 54 | 4898' | 3 | 5 |
|
2 | 21 | 21 | 1890' | 2 | 3 |
|
1 | 13 | 12 | 1068' | 1 | 4 |
|
1 | 10 | 10 | 880' | 2 | 4 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 62 | 54 | 4898' | 3 | 5 |
|
2 | 23 | 22 | 1948' | 3 | 8 |
|
2 | 21 | 21 | 1890' | 2 | 3 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 31 | 4.6 | 55 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 31 | 4.6 | 55 | |
|
2006 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 169' | 30 | 4.7 | 32 |
|
2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 5.4 | 32 |
|
2004 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 406' | 28 | 6.3 | 30 |
|
2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 191' | 24 | 5.2 | 57 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 18 | 14 | 1224' | 2 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 11 | 9 | 793' | 2 | 0 |
|
3 | 6 | 4 | 349' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 82' | 0 | 0 |