Perfil de C. David
Temporada 2024/25
Nacido el 06 marzo 1993 en Amsterdam
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 13 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12
|
|
Somaspor | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 19 | -2 |
13
|
|
Erbaaspor | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 22 | -12 |
14
|
|
Mersin | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 17 | -10 |
15
|
|
Belediye Derincespor | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 25 | -16 |
16
|
|
Nazillispor | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 26 | -14 |
Posición en el campo
- Delantero 17%
Atributos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
22/23
15/07/2022
|
|
|
Libre
|
21/22
01/10/2021
|
|
|
Agente libre
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Libre
|
20/21
18/10/2020
|
|
|
Agente libre
|
19/20
24/02/2019
|
|
|
Traspaso
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 0 |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 4 |
0
▼
|
45
▲
|
|
Últimos 365 días | 17 |
0
▼
|
46
▲
|
|
Últimos 3 años | 74 |
10
▲
|
0.14
▲
|
49
▲
|
Últimos 5 años | 97 |
10
▼
|
0.1
▼
|
48
▲
|
Carrera | 179 |
20
▲
|
0.11
▲
|
43
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 285' | 31 | 4.7 | 45 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 285' | 31 | 4.7 | 45 | |
|
2023/24 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 13 | 10 | 1103' | 31 | 5.4 | 48 |
|
2022/23 | 32 | 6 | 0 | 5 | 0 | 32 | 29 | 3 | 2334' | 30 | 7.1 | 50 |
|
2021/22 | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 | 23 | 21 | 2 | 1864' | 29 | 7 | 45 |
|
2020/21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 86' | 28 | 4.1 | 46 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 59 | 46 | 3722' | 6 | 7 |
|
3 | 25 | 21 | 1852' | 3 | 3 |
|
1 | 23 | 21 | 1864' | 4 | 2 |
|
2 | 20 | 15 | 1169' | 2 | 2 |
|
1 | 12 | 10 | 831' | 1 | 0 |
|
1 | 12 | 10 | 893' | 2 | 0 |
|
1 | 10 | 8 | 782' | 2 | 2 |
|
1 | 7 | 0 | 86' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 108' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 31 | 29 | 2308' | 6 | 5 |
|
3 | 25 | 21 | 1852' | 3 | 3 |
|
2 | 25 | 15 | 1265' | 0 | 2 |
|
1 | 23 | 21 | 1864' | 4 | 2 |
|
2 | 20 | 16 | 1451' | 2 | 2 |
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 85' | 19 | 5.2 | 39 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 85' | 19 | 5.2 | 39 | |
|
2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 107' | 18 | 4.8 | 30 |
|
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18' | 17 | 4.4 | 30 |
|
2009 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 16 | 5.7 | 25 |
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 2 | 192' | 0 | 0 |
|
2 | 4 | 3 | 288' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 2 | 192' | 0 | 0 |
|
2 | 4 | 3 | 288' | 0 | 0 |