Perfil de Claudio Reyna
Nacido el 20 julio 1973 en Livingston
Racha últimos partidos
Posición en el campo
- Mediocentro 29%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
Carrera | 438 |
35
▲
|
0.08
▲
|
71
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2007/08 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 461' | 34 | 5.5 | 66 |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 461' | 34 | 5.5 | 66 | |
|
2006/07 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 23 | 0 | 1871' | 34 | 6.3 | 70 |
|
2006/07 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 13 | 3 | 1031' | 33 | 5.8 | 71 |
|
2005/06 | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 | 23 | 0 | 1896' | 32 | 6.4 | 73 |
|
2004/05 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 1463' | 31 | 7 | 72 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 88 | 82 | 7119' | 10 | 14 |
|
4 | 87 | 77 | 6453' | 4 | 6 |
|
2 | 55 | 43 | 3891' | 8 | 3 |
|
2 | 29 | 19 | 1699' | 0 | 3 |
|
2 | 29 | 29 | 2332' | 0 | 2 |
|
2 | 29 | 29 | 2415' | 4 | 5 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 105 | 97 | 8144' | 7 | 10 |
|
4 | 74 | 52 | 4785' | 6 | 4 |
|
4 | 63 | 57 | 4958' | 9 | 12 |
|
2 | 29 | 29 | 2332' | 0 | 2 |
|
4 | 12 | 10 | 853' | 0 | 1 |
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2006 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 236' | 32 | 4.9 | 72 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 220' | 32 | 4.9 | 72 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16' | 32 | 4.4 | 72 | |
|
2005 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 32 | 5.7 | 72 |
|
2004 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 688' | 31 | 6.1 | 72 |
|
2003 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 252' | 30 | 5.3 | 70 |
|
2002 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 646' | 28 | 5.7 | 75 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 112 | 95 | 8288' | 8 | 11 |
|
2 | 6 | 6 | 540' | 1 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 55 | 43 | 3923' | 7 | 2 |
|
6 | 31 | 30 | 2523' | 1 | 5 |
|
4 | 12 | 9 | 763' | 0 | 1 |
|
3 | 10 | 10 | 850' | 0 | 3 |
|
2 | 6 | 6 | 540' | 1 | 0 |