Perfil de D. Facey
Nacido el 22 abril 1980 en Huddersfield
Racha últimos partidos
Posición en el campo
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
Carrera | 455 |
76
▲
|
0.17
▲
|
57
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2011/12 | 43 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 34 | 9 | 2886' | 32 | 6.4 | 59 |
|
40 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 32 | 8 | 2702' | 32 | 6.4 | 59 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 31 | 4 | 58 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 140' | 31 | 5.4 | 59 | |
|
2010/11 | 35 | 4 | 2 | 0 | 0 | 35 | 27 | 8 | 2504' | 30 | 6.4 | 58 |
|
2009/10 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 738' | 30 | 5.6 | 58 |
|
2009/10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 759' | 29 | 5.9 | 59 |
|
2008/09 | 49 | 9 | 3 | 1 | 0 | 49 | 48 | 1 | 4231' | 29 | 6.9 | 62 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 85 | 47 | 4912' | 15 | 2 |
|
2 | 68 | 55 | 4969' | 11 | 2 |
|
2 | 45 | 36 | 3263' | 5 | 0 |
|
1 | 43 | 34 | 2886' | 6 | 0 |
|
1 | 42 | 39 | 3351' | 10 | 1 |
|
1 | 37 | 30 | 2770' | 8 | 1 |
|
1 | 34 | 28 | 2509' | 3 | 1 |
|
1 | 24 | 15 | 1365' | 6 | 0 |
|
1 | 16 | 14 | 1263' | 5 | 0 |
|
2 | 14 | 5 | 505' | 2 | 0 |
|
2 | 10 | 2 | 272' | 0 | 0 |
|
1 | 9 | 2 | 269' | 0 | 0 |
|
1 | 8 | 6 | 569' | 2 | 0 |
|
1 | 6 | 6 | 504' | 1 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 156 | 122 | 11003' | 27 | 4 |
|
5 | 151 | 122 | 10849' | 22 | 2 |
|
7 | 92 | 50 | 5157' | 19 | 2 |
|
11 | 17 | 12 | 1092' | 3 | 0 |
|
9 | 13 | 10 | 928' | 0 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 14 | 14 | 1193' | 2 | 2 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 8 | 8 | 667' | 2 | 2 |
|
2 | 5 | 5 | 442' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 84' | 0 | 0 |