Perfil de D. Fernandes
Nacido el 25 septiembre 1983 en Edmonton [CAN]
Racha últimos partidos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
21/22
30/06/2022
|
|
|
Libre
|
21/22
02/07/2021
|
|
|
Libre
|
20/21
06/08/2020
|
|
|
Libre
|
18/19
02/07/2018
|
|
|
Libre
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Libre
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 1M |
Rendimiento profesional
Últimos 3 años | 8 |
7
▲
|
0.88
▲
|
57
▼
|
Últimos 5 años | 39 |
52
▼
|
1.33
▼
|
52
▼
|
Carrera | 296 |
364
▲
|
1.23
▲
|
59
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021/22 | 21 | 19 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1890' | 38 | 7.1 | 55 |
|
15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1350' | 38 | 6.8 | 55 | |
|
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 38 | 5.4 | 57 | |
|
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 37 | 6.2 | 51 | |
|
2020/21 | 18 | 33 | 0 | 3 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1620' | 37 | 6.7 | 46 |
|
2019/20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 36 | 5.4 | 48 |
|
2018/19 | 19 | 22 | 0 | 3 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1710' | 35 | 6.8 | 52 |
|
2016/17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 33 | 5.3 | 59 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 95 | 94 | 8517' | 105 | 8 |
|
2 | 34 | 34 | 2975' | 53 | 3 |
|
1 | 32 | 32 | 2880' | 36 | 1 |
|
1 | 27 | 27 | 2430' | 27 | 4 |
|
1 | 21 | 21 | 1890' | 19 | 1 |
|
2 | 21 | 21 | 1890' | 26 | 3 |
|
1 | 18 | 18 | 1620' | 33 | 3 |
|
1 | 14 | 14 | 1260' | 21 | 1 |
|
1 | 10 | 10 | 900' | 7 | 2 |
|
1 | 7 | 7 | 630' | 11 | 2 |
|
2 | 4 | 4 | 360' | 10 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 7 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 5 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 3 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 132 | 131 | 11847' | 145 | 16 |
|
2 | 34 | 34 | 3060' | 41 | 1 |
|
2 | 32 | 32 | 2795' | 51 | 3 |
|
2 | 31 | 31 | 2790' | 43 | 4 |
|
1 | 18 | 18 | 1620' | 20 | 3 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30' | 25 | 4.8 | 67 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30' | 25 | 4.8 | 67 | |
|
2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23' | 23 | 4.2 | 64 |
|
2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 22 | 6.7 | 60 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 2 | 0 | 53' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 2 | 0 | 53' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Títulos
-
Campeón de la Copa de Noruega
-
Campeón de Rumanía