Perfil de David Ochoa
Temporada 2023/24
Nacido el 16 enero 2001 en Oxnard, California
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
22/23
01/07/2023
|
|
|
Libre
|
22/23
01/01/2023
|
|
|
Libre
|
22/23
30/07/2022
|
|
|
68K
Traspaso
|
20/21
30/11/2020
|
|
|
Fin de cesión
|
19/20
07/03/2020
|
|
|
Cesión
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 68K |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 21 |
43
▼
|
2.05
▼
|
52
▼
|
Últimos 6 meses | 14 |
33
▼
|
2.36
▼
|
52
▼
|
Últimos 365 días | 21 |
43
▼
|
2.05
▼
|
52
▼
|
Últimos 3 años | 44 |
76
▼
|
1.73
▼
|
57
▲
|
Últimos 5 años | 78 |
128
▼
|
1.64
▼
|
55
▲
|
Carrera | 103 |
159
▲
|
1.54
▲
|
52
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 21 | 43 | 0 | 2 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1890' | 23 | 6.8 | 52 |
|
21 | 43 | 0 | 2 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1890' | 23 | 6.8 | 52 | |
|
2022/23 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 22 | 5.9 | 58 |
|
2022/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32' | 22 | 4.4 | 57 |
|
2021/22 | 9 | 17 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 21 | 5.8 | 60 |
|
2021/22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 21 | 5.1 | 61 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 30 | 30 | 2700' | 46 | 3 |
|
4 | 28 | 28 | 2520' | 40 | 1 |
|
1 | 21 | 21 | 1890' | 43 | 2 |
|
1 | 9 | 9 | 810' | 17 | 2 |
|
1 | 7 | 7 | 630' | 8 | 2 |
|
1 | 1 | 0 | 32' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 38 | 38 | 3420' | 62 | 5 |
|
3 | 26 | 26 | 2340' | 36 | 1 |
|
2 | 23 | 23 | 2070' | 47 | 2 |
|
1 | 7 | 7 | 630' | 8 | 2 |
|
1 | 1 | 0 | 32' | 0 | 0 |
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 20 | 5.6 | 41 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 20 | 5.6 | 41 | |
|
2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 18 | 5.6 | 38 |
|
2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 17 | 7.4 | 30 |
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 4 | 360' | 2 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 3 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 3 | 270' | 3 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 2 | 0 |
Títulos
-
USL Cup Champion
-
CONCACAF Nations League Winner