Perfil de D. Parrett
Nacido el 16 noviembre 1991 en Hampstead
Racha últimos partidos
Posición en el campo
- Medio derecho 14%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
22/23
19/03/2022
|
|
|
Agente libre
|
20/21
08/01/2021
|
|
|
Libre
|
20/21
01/07/2020
|
|
|
Libre
|
19/20
15/07/2019
|
|
|
Libre
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Libre
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 0 |
Rendimiento profesional
Últimos 5 años | 20 |
0
▼
|
51
▼
|
|
Carrera | 274 |
28
▲
|
0.1
▲
|
52
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2020/21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 131' | 29 | 4.1 | 47 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 131' | 29 | 4.1 | 47 | |
|
2020/21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 193' | 29 | 4.7 | 47 |
|
2019/20 | 22 | 1 | 2 | 7 | 0 | 22 | 16 | 6 | 1289' | 28 | 5.7 | 52 |
|
2018/19 | 31 | 1 | 4 | 4 | 0 | 31 | 22 | 9 | 1798' | 27 | 5.9 | 57 |
|
2017/18 | 25 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 | 17 | 8 | 1445' | 26 | 6.2 | 56 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 100 | 81 | 6873' | 10 | 17 |
|
2 | 67 | 46 | 4084' | 8 | 9 |
|
1 | 31 | 22 | 1798' | 1 | 4 |
|
1 | 16 | 16 | 1336' | 3 | 5 |
|
1 | 10 | 9 | 658' | 1 | 3 |
|
1 | 9 | 9 | 736' | 1 | 0 |
|
1 | 8 | 5 | 468' | 1 | 1 |
|
1 | 4 | 2 | 193' | 0 | 0 |
|
2 | 4 | 1 | 126' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 317' | 0 | 2 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 241' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 131' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 124 | 89 | 7558' | 11 | 15 |
|
4 | 78 | 65 | 5664' | 7 | 17 |
|
1 | 19 | 19 | 1606' | 3 | 5 |
|
6 | 12 | 11 | 745' | 1 | 3 |
|
5 | 12 | 8 | 708' | 1 | 1 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 60' | 19 | 4.6 | 46 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 60' | 19 | 4.6 | 46 | |
|
2010 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 430' | 18 | 6.7 | 42 |
|
2009 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 293' | 17 | 5.6 | 34 |
|
2007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 15 | 5.4 | 25 |
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 10 | 8 | 723' | 3 | 2 |
|
1 | 2 | 0 | 60' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 7 | 5 | 469' | 3 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 254' | 0 | 2 |
|
1 | 2 | 0 | 60' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 1 |
Títulos
-
Torneio Internacional Algarve U17