Perfil de Daniel Turyna
Nacido el 26 febrero 1998
Racha últimos partidos
Posición en el campo
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
23/24
24/07/2023
|
|
|
Traspaso
|
22/23
17/01/2023
|
|
|
Libre
|
17/18
22/02/2018
|
|
|
Cesión
|
17/18
31/12/2017
|
|
|
Fin de cesión
|
17/18
31/07/2017
|
|
|
Cesión
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 0 |
Rendimiento profesional
Últimos 3 años | 31 |
5
▼
|
0.16
▼
|
47
▲
|
Últimos 5 años | 43 |
11
▼
|
0.26
▼
|
46
▲
|
Carrera | 119 |
38
▲
|
0.32
▲
|
45
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 399' | 25 | 5.4 | 46 |
|
9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 277' | 25 | 5.2 | 46 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 122' | 25 | 5.4 | 47 | |
|
2022/23 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 340' | 25 | 5.1 | 47 |
|
2021/22 | 19 | 2 | 2 | 4 | 0 | 19 | 9 | 10 | 956' | 24 | 5.5 | 45 |
|
2020/21 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 330' | 22 | 7.2 | 45 |
|
2018/19 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 755' | 21 | 7 | 46 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 25 | 12 | 1450' | 2 | 8 |
|
2 | 24 | 13 | 1286' | 8 | 4 |
|
2 | 15 | 14 | 1042' | 12 | 1 |
|
1 | 11 | 3 | 399' | 2 | 1 |
|
1 | 10 | 2 | 242' | 1 | 1 |
|
1 | 8 | 5 | 340' | 1 | 2 |
|
1 | 3 | 0 | 63' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 21' | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 73' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 74' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 38 | 15 | 1526' | 3 | 7 |
|
1 | 24 | 11 | 1360' | 2 | 8 |
|
3 | 18 | 15 | 1137' | 13 | 2 |
|
2 | 14 | 5 | 607' | 8 | 1 |
|
3 | 5 | 4 | 270' | 2 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 268' | 19 | 6.1 | 50 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 268' | 19 | 6.1 | 50 | |
|
2017 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 498' | 19 | 6.3 | 46 |
|
2016 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 167' | 18 | 6.8 | 42 |
|
2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 54' | 17 | 4.3 | 30 |
|
2014 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 163' | 16 | 5.9 | 30 |
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 9 | 8 | 665' | 5 | 1 |
|
2 | 5 | 3 | 217' | 1 | 0 |
|
1 | 4 | 3 | 268' | 3 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 5 | 405' | 3 | 1 |
|
1 | 4 | 3 | 268' | 3 | 0 |
|
1 | 4 | 3 | 260' | 2 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 163' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 54' | 0 | 0 |