Estadísticas Danilo
Temporada 2024/25
Danilo
Nacido el 19 Agosto 1997
Brasil
Azuriz
Serie D - Brasil
Brasil de Pelotas
Brasil de Pelotas
Serie D - Brasil
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 14 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4
|
|
Marcílio Dias | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 15 | +2 |
|
5
|
|
Guarany de Bagé | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 |
|
6
|
|
Brasil de Pelotas | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 12 | -1 |
|
7
|
|
São Luiz | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 10 | 20 | -10 |
|
8
|
|
Azuriz | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 | 14 | -8 |
Posición en el campo
- Lateral izquierdo 9%
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
| Temp. actual | 21 |
5
▼
|
0.24
▼
|
49
▲
|
| Últimos 6 meses | 8 |
1
▲
|
0.13
▲
|
51
▲
|
| Últimos 365 días | 21 |
5
▼
|
0.24
▼
|
49
▲
|
| Últimos 3 años | 64 |
12
▼
|
0.19
▼
|
48
▲
|
| Últimos 5 años | 85 |
15
▼
|
0.18
▼
|
45
▲
|
| Carrera | 92 |
0.17
▲
|
44
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1051' | 27 | 6 | 50 |
|
13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1051' | 27 | 6 | 50 | |
|
2024/25 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 506' | 27 | 5.4 | 48 |
|
2023/24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 11 | 13 | 1131' | 26 | 5.4 | 50 |
|
2022/23 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 990' | 26 | 6.6 | 44 |
|
2022/23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 111' | 25 | 4.2 | 37 |
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 32 | 17 | 1637' | 0 | 6 |
|
1 | 13 | 13 | 1051' | 0 | 3 |
|
1 | 12 | 12 | 990' | 1 | 3 |
|
1 | 10 | 8 | 691' | 0 | 1 |
|
1 | 9 | 6 | 507' | 1 | 2 |
|
1 | 7 | 1 | 111' | 0 | 0 |
|
1 | 7 | 7 | 627' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 4' | 0 | 0 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 36 | 27 | 2403' | 0 | 5 |
|
2 | 19 | 11 | 976' | 0 | 5 |
|
2 | 16 | 13 | 1134' | 1 | 3 |
|
2 | 13 | 13 | 1080' | 1 | 3 |
|
1 | 7 | 1 | 111' | 0 | 0 |
Logros más importantes

