Estadísticas David Odogu
Temporada 2025/26
Último partido
David Odogu
Nacido el 3 Junio 2006 en Berlin
Alemania
Nigeria
Milan
Serie A
Milan Futuro
Serie D
Wolfsburg U17
Bundesliga U17
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición en el campo
- Lateral derecho 3%
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temporada
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
01/09/2025
|
|
|
7M
Fichaje
|
|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
20/21
01/07/2020
|
|
|
Fichaje gratis
|
| Cantidad total en traspasos | 7M | ||
Último fichaje
Rendimiento profesional
| Temp. actual | 2 |
48
▲
|
||
| Últimos 365 días | 10 |
2
▲
|
0.2
▲
|
49
▲
|
| Últimos 3 años | 52 |
10
▲
|
0.19
▲
|
43
▲
|
| Últimos 5 años | 80 |
18
▲
|
0.23
▲
|
40
|
| Carrera | 80 |
0.23
▲
|
40
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 19 | 6.1 | 48 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 19 | 6.1 | 48 | |
|
2025/26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11' | 19 | 4.6 | 48 |
|
2024/25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 194' | 18 | 4.8 | 51 |
|
2024/25 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 561' | 18 | 6.3 | 49 |
|
2023/24 | 17 | 3 | 2 | 3 | 0 | 17 | 16 | 1 | 1468' | 17 | 7.7 | 42 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 34 | 34 | 2983' | 2 | 7 |
|
3 | 28 | 27 | 2345' | 5 | 6 |
|
1 | 3 | 2 | 194' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 11' | 0 | 0 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 34 | 34 | 2983' | 2 | 7 |
|
3 | 23 | 22 | 1895' | 5 | 5 |
|
2 | 5 | 5 | 450' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 2 | 194' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 18 | 6.7 | 48 |
|
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 18 | 6.7 | 48 | |
|
2023 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 693' | 17 | 5.7 | 42 |
|
2022 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 98' | 16 | 4.5 | 38 |
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 12 | 8 | 791' | 0 | 4 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 1 |
| Por competición | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 7 | 6 | 553' | 0 | 2 |
|
2 | 3 | 1 | 148' | 0 | 2 |
|
1 | 2 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 1 |
Logros más importantes


