Perfil de Davie Wilson
Nacido el 10 enero 1939
Racha últimos partidos
Posición en el campo
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
Carrera | 62 |
19
▲
|
0.31
▲
|
54
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1970/71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 31 | 5.7 | 36 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 31 | 5.7 | 36 | |
|
1969/70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 4.7 | 32 |
|
1966/67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 28 | 6.6 | 49 |
|
1964/65 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 26 | 6.5 | 60 |
|
1963/64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 24 | 4.9 | 62 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 38 | 38 | 3420' | 10 | 0 |
|
2 | 5 | 5 | 450' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 23 | 23 | 2070' | 7 | 0 |
|
3 | 15 | 15 | 1350' | 3 | 0 |
|
2 | 5 | 5 | 450' | 0 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1965 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 26 | 6.5 | 61 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 6.8 | 61 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 6 | 61 | |
|
1964 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 25 | 7.1 | 60 |
|
1963 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 24 | 6.8 | 61 |
|
1962 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 23 | 6.8 | 60 |
|
1961 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 22 | 5.9 | 54 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 19 | 19 | 1710' | 9 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 14 | 14 | 1260' | 8 | 0 |
|
2 | 5 | 5 | 450' | 1 | 0 |