Perfil de D. Eremenko
Nacido el 20 junio 1990 en Kharkiv
Racha últimos partidos
Posición en el campo
- Extremo izquierdo 15%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
23/24
29/02/2024
|
|
|
Libre
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Libre
|
16/17
07/07/2016
|
|
|
Libre
|
15/16
04/08/2015
|
|
|
Libre
|
14/15
06/04/2015
|
|
|
Libre
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 0 |
Rendimiento profesional
Últimos 3 años | 16 |
0
▼
|
36
▼
|
|
Últimos 5 años | 36 |
2
▲
|
0.06
▲
|
34
▼
|
Carrera | 185 |
6
▲
|
0.03
▲
|
45
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | 12 | 9 | 3 | 740' | 33 | 5.2 | 36 |
|
12 | 0 | 3 | 4 | 0 | 12 | 9 | 3 | 740' | 33 | 5.2 | 36 | |
|
2022/23 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 38' | 32 | 4.2 | 34 |
|
2021/22 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 12 | 6 | 1022' | 31 | 5.5 | 34 |
|
2020/21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 70' | 30 | 4.8 | 32 |
|
2017/18 | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 | 13 | 10 | 1194' | 27 | 5.6 | 52 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 52 | 37 | 3247' | 2 | 8 |
|
2 | 21 | 13 | 1092' | 2 | 2 |
|
1 | 21 | 13 | 1215' | 0 | 8 |
|
2 | 17 | 13 | 889' | 1 | 6 |
|
1 | 12 | 9 | 740' | 0 | 4 |
|
1 | 11 | 8 | 618' | 0 | 3 |
|
1 | 11 | 11 | 730' | 0 | 2 |
|
1 | 9 | 3 | 211' | 0 | 0 |
|
1 | 8 | 3 | 350' | 1 | 3 |
|
1 | 5 | 1 | 138' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 1 | 130' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 0 | 38' | 0 | 2 |
|
1 | 3 | 0 | 58' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 87 | 66 | 5283' | 3 | 19 |
|
5 | 46 | 24 | 2157' | 1 | 13 |
|
2 | 20 | 11 | 970' | 1 | 4 |
|
9 | 16 | 10 | 850' | 1 | 3 |
|
1 | 5 | 1 | 138' | 0 | 1 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2009 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 308' | 19 | 5.5 | 41 |
|
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 308' | 19 | 5.5 | 41 | |
|
2007 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 187' | 16 | 5 | 25 |
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 5 | 4 | 308' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 187' | 0 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 5 | 4 | 308' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 187' | 0 | 1 |
Títulos
-
Campeón de la Eurocopa Sub 19