Perfil de D. Jajic
Temporada 2023/24
Nacido el 04 julio 1998
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición en el campo
- Delantero 16%
Atributos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
24/25
30/08/2024
|
|
|
Libre
|
22/23
31/01/2023
|
|
|
Traspaso
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Traspaso
|
19/20
16/01/2020
|
|
|
Traspaso
|
19/20
09/03/2019
|
|
|
Traspaso
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 0 |
Actualidad fichajes
Rendimiento profesional
Temp. actual | 5 |
3
▲
|
0.6
▲
|
46
▼
|
Últimos 3 años | 47 |
8
▲
|
0.17
▲
|
56
▲
|
Últimos 5 años | 91 |
12
▼
|
0.13
▼
|
56
▲
|
Carrera | 188 |
28
▲
|
0.15
▲
|
55
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 227' | 26 | 6.5 | 46 |
|
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 227' | 26 | 6.5 | 46 | |
|
2022/23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 591' | 24 | 5.1 | 54 |
|
2021/22 | 25 | 3 | 1 | 4 | 0 | 25 | 14 | 11 | 1347' | 24 | 5.8 | 58 |
|
2022/23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 24 | 8.8 | 59 |
|
2020/21 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 15 | 1 | 1341' | 23 | 6.7 | 57 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 45 | 44 | 3957' | 11 | 3 |
|
3 | 42 | 30 | 2778' | 8 | 5 |
|
2 | 30 | 25 | 2267' | 0 | 1 |
|
1 | 27 | 23 | 1992' | 6 | 1 |
|
4 | 12 | 6 | 546' | 0 | 2 |
|
1 | 11 | 7 | 591' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 3 | 227' | 3 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 118 | 97 | 8712' | 22 | 9 |
|
2 | 30 | 25 | 2267' | 0 | 1 |
|
4 | 9 | 8 | 677' | 3 | 1 |
|
3 | 8 | 3 | 295' | 0 | 1 |
|
2 | 6 | 4 | 317' | 3 | 0 |
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 19 | 6.2 | 42 |
|
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 19 | 5.8 | 45 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 18 | 6.2 | 41 | |
|
2016 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 18 | 6.2 | 34 |
|
2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 16 | 4.7 | 25 |
|
2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 163' | 16 | 4.9 | 25 |
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 9 | 9 | 810' | 0 | 1 |
|
2 | 6 | 4 | 433' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 4 | 433' | 0 | 0 |
|
2 | 6 | 6 | 540' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |