Perfil de E. Braafheid
Nacido el 08 abril 1983 en Paramaribo
Racha últimos partidos
Posición en el campo
- Defensa central 18%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
17/18
01/01/2018
|
|
|
Traspaso
|
16/17
17/08/2016
|
|
|
Libre
|
14/15
01/08/2014
|
|
|
Libre
|
12/13
30/06/2013
|
|
|
Fin de cesión
|
12/13
31/08/2012
|
|
|
Cesión
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 2M |
Rendimiento profesional
Últimos 5 años | 1 |
46
▼
|
||
Carrera | 374 |
0.13
▲
|
67
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 80' | 36 | 5.8 | 46 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 80' | 36 | 5.8 | 46 | |
|
2018/19 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 1138' | 36 | 6.2 | 45 |
|
2017/18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 1141' | 34 | 6.1 | 57 |
|
2016/17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 315' | 34 | 4.9 | 50 |
|
2016/17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 234' | 34 | 6.5 | 48 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 131 | 122 | 10969' | 3 | 24 |
|
6 | 113 | 88 | 7982' | 2 | 13 |
|
2 | 34 | 28 | 2507' | 1 | 4 |
|
2 | 24 | 16 | 1511' | 0 | 1 |
|
2 | 19 | 11 | 1014' | 0 | 1 |
|
2 | 16 | 15 | 1218' | 0 | 2 |
|
1 | 12 | 11 | 961' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 234' | 1 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 195 | 166 | 15163' | 3 | 26 |
|
3 | 43 | 32 | 2894' | 1 | 5 |
|
2 | 22 | 15 | 1384' | 0 | 1 |
|
5 | 19 | 18 | 1507' | 0 | 5 |
|
2 | 16 | 15 | 1218' | 0 | 2 |
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 5.2 | 72 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 5.2 | 72 | |
|
2010 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 69' | 27 | 4.4 | 73 |
|
2009 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 282' | 26 | 5.1 | 77 |
|
2006 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 96' | 23 | 4.6 | 67 |
|
2005 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 443' | 22 | 6.1 | 59 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 12 | 9 | 747' | 0 | 2 |
|
3 | 10 | 5 | 531' | 0 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 9 | 8 | 651' | 0 | 1 |
|
3 | 8 | 5 | 487' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 1 | 96' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 44' | 0 | 0 |
Títulos
-
Campeón de la Bundesliga
-
Subcampeón de la Copa del Mundo
-
Subcampeón de la Champions League
-
2Campeón de la Supercopa de Holanda
-
Campeón de la DFB Pokal