Estadísticas E. Pajor
Temporada 2025/26
Último partido
E. Pajor
Nacido el 3 Diciembre 1996 en Uniejów
Barcelona W
Primera División Femenina
Wolfsburg Fem
Bundesliga Femenina
Barcelona Fem
Primera División Femenina
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 11 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Barcelona Fem | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 51 | 2 | +49 |
|
2
|
|
Atlético Fem | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 29 | 10 | +19 |
|
3
|
|
Real Sociedad Fem | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 10 | +11 |
|
4
|
|
Real Madrid Fem | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 10 | +16 |
|
5
|
|
Tenerife Fem | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 8 | +12 |
Posición en el campo
- Extremo izquierdo 8%
Fichajes anteriores
|
Temporada
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Fichaje
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 10 |
10
▲
|
1
▲
|
26
▼
|
| Últimos 6 meses | 16 |
13
▲
|
0.81
▲
|
26
▼
|
| Últimos 365 días | 50 |
44
▲
|
0.88
▲
|
26
▼
|
| Últimos 3 años | 117 |
91
|
0.78
|
26
▼
|
| Últimos 5 años | 129 |
101
|
0.78
|
26
▼
|
| Carrera | 197 |
150
▲
|
0.76
▲
|
33
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 708' | 28 | 5.5 | 26 |
|
9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 635' | 28 | 5.5 | 26 | |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 73' | 28 | 5.3 | 26 | |
|
2024/25 | 43 | 41 | 13 | 1 | 0 | 43 | 35 | 8 | 3129' | 28 | 6.1 | 26 |
|
2023/24 | 21 | 18 | 6 | 1 | 0 | 21 | 19 | 2 | 1616' | 27 | 6.2 | 26 |
|
2022/23 | 30 | 22 | 9 | 0 | 0 | 30 | 26 | 4 | 2063' | 26 | 6.1 | 31 |
|
2020/21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 187' | 24 | 4.6 | 38 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 120 | 90 | 7957' | 84 | 1 |
|
2 | 53 | 43 | 3837' | 51 | 1 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 96 | 71 | 6328' | 71 | 1 |
|
2 | 37 | 29 | 2628' | 33 | 1 |
|
5 | 34 | 28 | 2369' | 22 | 0 |
|
1 | 4 | 3 | 289' | 9 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 746' | 28 | 5.8 | 26 |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 28 | 5.5 | 26 | |
|
6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 476' | 28 | 5.6 | 26 | |
|
2024 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 526' | 27 | 5.7 | 26 |
|
2023 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 27 | 5.7 | 26 |
|
2020 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 23 | 5.5 | 44 |
|
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 71' | 22 | 5.2 | 47 |
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 24 | 24 | 2063' | 15 | 0 |
| Por competición | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 12 | 12 | 1016' | 9 | 0 |
|
3 | 9 | 9 | 777' | 5 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 1 | 0 |
Logros más importantes
Polonia




