Estadísticas E. Rodríguez
Temporada 2025/26
E. Rodríguez
Nacido el 25 Septiembre 1999 en Quimistán
Honduras
CD Olimpia
Liga Honduras - Apertura
Aris Thessaloniki
Liga Honduras - Clausura
CD Olimpia
Liga Honduras - Apertura
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 19 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
CD Olimpia | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 23 | +14 |
|
2
|
|
CD Marathón | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 33 | 12 | +21 |
|
3
|
|
Real España | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 20 | +7 |
|
4
|
|
FC Motagua | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 24 | +3 |
|
5
|
|
Olancho FC | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 30 | 23 | +7 |
Posición en el campo
- Medio derecho 17%
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temporada
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
22/23
26/01/2023
|
|
|
Fin de cesión
|
|
22/23
10/09/2022
|
|
|
Cesión
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 7 |
0
▼
|
68
▲
|
|
| Últimos 6 meses | 21 |
2
▼
|
0.1
▼
|
65
|
| Últimos 365 días | 32 |
2
▼
|
0.06
▼
|
67
▲
|
| Últimos 3 años | 131 |
19
▲
|
0.15
▲
|
68
▲
|
| Últimos 5 años | 237 |
32
▲
|
0.14
▲
|
67
▲
|
| Carrera | 292 |
36
▲
|
0.12
▲
|
64
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 522' | 25 | 5.9 | 68 |
|
7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 522' | 25 | 5.9 | 68 | |
|
2024/25 | 31 | 4 | 2 | 9 | 0 | 31 | 24 | 7 | 2189' | 25 | 6.7 | 68 |
|
2023/24 | 43 | 9 | 5 | 12 | 1 | 43 | 37 | 6 | 3095' | 24 | 7 | 68 |
|
2022/23 | 30 | 3 | 0 | 7 | 0 | 30 | 18 | 12 | 1565' | 23 | 5.9 | 66 |
|
2022/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 55' | 23 | 4.8 | 67 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 234 | 188 | 15930' | 28 | 58 |
|
1 | 2 | 1 | 55' | 0 | 0 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 88 | 76 | 6433' | 8 | 19 |
|
8 | 77 | 54 | 4757' | 11 | 18 |
|
6 | 21 | 17 | 1281' | 4 | 9 |
|
4 | 17 | 15 | 1272' | 0 | 6 |
|
3 | 11 | 11 | 939' | 2 | 4 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 336' | 25 | 5.3 | 68 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 162' | 25 | 5.1 | 68 | |
|
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 174' | 25 | 5.2 | 68 | |
|
2024 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | 977' | 25 | 6.4 | 70 |
|
2023 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 431' | 24 | 6.2 | 66 |
|
2022 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 564' | 22 | 5 | 68 |
|
2021 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 431' | 22 | 5.3 | 68 |
Compañeros en la selección nacional
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 46 | 32 | 2889' | 6 | 3 |
|
1 | 8 | 8 | 643' | 2 | 1 |
|
1 | 2 | 1 | 35' | 0 | 0 |
| Por competición | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 19 | 15 | 1344' | 4 | 1 |
|
4 | 15 | 8 | 850' | 2 | 0 |
|
5 | 8 | 6 | 521' | 0 | 2 |
|
1 | 5 | 5 | 426' | 2 | 1 |
|
1 | 4 | 3 | 174' | 0 | 0 |
Logros más importantes
