Perfil de Saura
Nacido el 02 agosto 1954 en Ayódar (Castellón)
Racha últimos partidos
Posición en el campo
- Delantero 17%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
Carrera | 593 |
76
▲
|
0.13
▲
|
72
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1990/91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 135' | 36 | 5 | 41 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 135' | 36 | 5 | 41 | |
|
1987/88 | 41 | 3 | 0 | 2 | 0 | 41 | 36 | 5 | 3148' | 33 | 6.5 | 65 |
|
1986/87 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 | 30 | 11 | 2884' | 32 | 6.2 | 67 |
|
1985/86 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 32 | 12 | 3068' | 31 | 6.2 | 70 |
|
1985/86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45' | 31 | 5.4 | 68 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 401 | 372 | 33318' | 58 | 10 |
|
5 | 164 | 134 | 12406' | 14 | 4 |
|
1 | 2 | 2 | 135' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 45' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 306 | 287 | 25387' | 37 | 9 |
|
5 | 142 | 118 | 10831' | 13 | 4 |
|
15 | 77 | 63 | 5927' | 13 | 1 |
|
3 | 21 | 20 | 1826' | 6 | 0 |
|
2 | 13 | 13 | 1168' | 3 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1982 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 441' | 27 | 5.7 | 79 |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 228' | 27 | 5.6 | 79 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 213' | 27 | 5.4 | 80 | |
|
1981 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 232' | 27 | 5.2 | 78 |
|
1980 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 597' | 26 | 5.5 | 80 |
|
1979 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 25 | 7.4 | 78 |
|
1978 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 59' | 24 | 4.3 | 73 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 23 | 13 | 1419' | 4 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 14 | 7 | 816' | 2 | 0 |
|
1 | 4 | 2 | 228' | 1 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
2 | 2 | 1 | 105' | 1 | 0 |