Perfil de Edmilson
Nacido el 18 julio 1994 en Xai-Xai, Gaza
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 27 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7
|
|
Golden Arrows | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
8
|
|
SuperSport United | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 |
9
|
|
Kaizer Chiefs | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
10
|
|
Royal AM | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 |
11
|
|
Magesi | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Posición en el campo
- Lateral izquierdo 19%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
22/23
11/08/2022
|
|
|
Traspaso
|
16/17
27/01/2017
|
|
|
Traspaso
|
13/14
01/01/2014
|
|
|
Libre
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 0 |
Rendimiento profesional
Últimos 365 días | 15 |
6
▼
|
0.4
▼
|
63
▲
|
Últimos 3 años | 60 |
10
▼
|
0.17
▼
|
61
▲
|
Últimos 5 años | 87 |
12
▼
|
0.14
▼
|
61
▲
|
Carrera | 184 |
0.13
▲
|
58
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 18 | 1 | 0 | 5 | 2 | 18 | 17 | 1 | 1433' | 29 | 6.6 | 62 |
|
15 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 | 15 | 0 | 1262' | 29 | 6.5 | 63 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 5.7 | 63 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37' | 29 | 4.6 | 62 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 29 | 4.4 | 60 | |
|
2022/23 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2218' | 28 | 7 | 60 |
|
2021/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 28 | 5.5 | 59 |
|
2021/22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 542' | 27 | 5.7 | 57 |
|
2020/21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 159' | 26 | 5.2 | 63 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 97 | 87 | 7734' | 5 | 11 |
|
3 | 44 | 43 | 3741' | 2 | 8 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 114 | 108 | 9482' | 6 | 17 |
|
6 | 12 | 10 | 891' | 0 | 1 |
|
7 | 10 | 7 | 705' | 1 | 1 |
|
4 | 4 | 4 | 307' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 29 | 5.8 | 63 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 29 | 5.4 | 64 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 29 | 6.1 | 63 | |
|
2023 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 421' | 29 | 5.4 | 62 |
|
2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 360' | 28 | 6.1 | 54 |
|
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 27 | 6.4 | 57 |
|
2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 342' | 25 | 5.5 | 61 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 41 | 38 | 3373' | 0 | 4 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 13 | 11 | 985' | 0 | 0 |
|
6 | 12 | 12 | 1028' | 0 | 2 |
|
4 | 9 | 9 | 810' | 0 | 1 |
|
3 | 3 | 2 | 190' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
Títulos
-
Campeón de la Copa MTN8