Perfil de Erkan Kas
Temporada 2024/25
Nacido el 10 septiembre 1991 en Niksar
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 13 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6
|
|
Boluspor | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 11 | +5 |
7
|
|
Ankaragücü | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 13 | +5 |
8
|
|
Corum FK | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 12 | +2 |
9
|
|
Keciorengucu | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 15 | +2 |
10
|
|
Sanliurfaspor | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 20 | +1 |
Posición en el campo
- Extremo izquierdo 9%
Atributos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
22/23
09/07/2022
|
|
|
Traspaso
|
20/21
04/08/2020
|
|
|
Libre
|
18/19
28/06/2018
|
|
|
Traspaso
|
17/18
18/07/2017
|
|
|
Libre
|
16/17
30/06/2017
|
|
|
Fin de cesión
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 425K |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 12 |
65
▲
|
||
Últimos 365 días | 36 |
3
▲
|
0.08
▲
|
64
▲
|
Últimos 3 años | 102 |
14
▲
|
0.14
▲
|
58
▲
|
Últimos 5 años | 127 |
19
▲
|
0.15
▲
|
57
▲
|
Carrera | 359 |
0.18
▲
|
55
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 958' | 33 | 6.2 | 65 |
|
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 958' | 33 | 6.2 | 65 | |
|
2023/24 | 36 | 0 | 1 | 6 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3240' | 32 | 7.1 | 62 |
|
2022/23 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 | 34 | 0 | 2989' | 31 | 7.4 | 54 |
|
2021/22 | 32 | 2 | 0 | 4 | 2 | 32 | 30 | 2 | 2631' | 30 | 6.7 | 48 |
|
2020/21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 254' | 29 | 5.3 | 49 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 82 | 81 | 7187' | 0 | 12 |
|
2 | 67 | 35 | 3794' | 3 | 11 |
|
2 | 59 | 28 | 3025' | 4 | 8 |
|
3 | 42 | 30 | 2697' | 0 | 10 |
|
1 | 32 | 30 | 2631' | 2 | 6 |
|
2 | 31 | 20 | 1814' | 0 | 5 |
|
2 | 29 | 27 | 2214' | 0 | 7 |
|
1 | 12 | 4 | 376' | 0 | 5 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 126 | 74 | 7136' | 2 | 26 |
|
5 | 108 | 70 | 6851' | 2 | 14 |
|
2 | 65 | 64 | 5599' | 2 | 12 |
|
10 | 40 | 33 | 2949' | 3 | 8 |
|
2 | 8 | 7 | 589' | 0 | 2 |
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 90' | 18 | 5.2 | 25 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 90' | 18 | 5.2 | 25 | |
|
2009 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 60' | 18 | 4.6 | 25 |
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 2 | 150' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 2 | 150' | 0 | 0 |