Perfil de F. Balbuena
Temporada 2024/25
Su actuación en el último partido
Nacido el 23 agosto 1991 en Ciudad del Este
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 16 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2
|
|
FK Krasnodar | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 32 | 7 | +25 |
3
|
|
Lokomotiv Moskva | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 30 | 18 | +12 |
4
|
|
Dinamo Moskva | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 17 | +14 |
5
|
|
Spartak Moskva | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 12 | +13 |
6
|
|
CSKA Moskva | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 10 | +14 |
Posición en el campo
- Lateral derecho 1%
Atributos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
22/23
30/06/2023
|
|
|
Fin de cesión
|
22/23
18/07/2022
|
|
|
Cesión
|
21/22
09/07/2021
|
|
|
Libre
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Libre
|
18/19
14/07/2018
|
|
|
Traspaso
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 1M |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 13 |
2
▲
|
0.15
▲
|
77
▲
|
Últimos 6 meses | 28 |
3
▲
|
0.11
▲
|
77
▲
|
Últimos 365 días | 45 |
8
▼
|
0.18
▼
|
77
▲
|
Últimos 3 años | 121 |
17
▲
|
0.14
▲
|
78
▲
|
Últimos 5 años | 177 |
24
▲
|
0.14
▲
|
77
▲
|
Carrera | 474 |
0.16
▲
|
74
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1078' | 33 | 6.3 | 77 |
|
11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 898' | 33 | 6.2 | 77 | |
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 33 | 5.3 | 77 | |
|
2023/24 | 33 | 3 | 2 | 8 | 0 | 33 | 31 | 2 | 2853' | 32 | 7.1 | 77 |
|
2022/23 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 814' | 31 | 6 | 81 |
|
2021/22 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 | 19 | 2 | 1654' | 31 | 7.5 | 81 |
|
2021/22 | 32 | 3 | 1 | 4 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2880' | 30 | 7.4 | 74 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 161 | 157 | 13958' | 15 | 24 |
|
3 | 78 | 75 | 6811' | 7 | 14 |
|
3 | 61 | 57 | 5061' | 3 | 6 |
|
2 | 42 | 32 | 3189' | 1 | 7 |
|
1 | 41 | 41 | 3690' | 1 | 14 |
|
3 | 22 | 20 | 1805' | 1 | 1 |
|
1 | 17 | 17 | 1525' | 1 | 4 |
|
3 | 3 | 3 | 226' | 0 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 83 | 83 | 7274' | 7 | 18 |
|
3 | 64 | 62 | 5597' | 6 | 11 |
|
4 | 56 | 55 | 4993' | 2 | 11 |
|
3 | 53 | 49 | 4385' | 3 | 6 |
|
4 | 48 | 45 | 4142' | 2 | 14 |
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 739' | 33 | 5.9 | 78 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 280' | 33 | 5.8 | 78 | |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 32 | 5.1 | 78 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 189' | 32 | 5.7 | 78 | |
|
2024 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 32 | 6.2 | 77 |
|
2023 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 32 | 6.2 | 79 |
|
2022 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 624' | 31 | 6.3 | 78 |
|
2021 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 451' | 30 | 5.5 | 73 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 45 | 41 | 3631' | 2 | 6 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 1 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 20 | 17 | 1544' | 0 | 2 |
|
7 | 19 | 18 | 1623' | 2 | 1 |
|
3 | 6 | 6 | 464' | 0 | 3 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 1 | 0 |
Títulos
-
Campeón de Brasil