Estadísticas Filip Kocaba
Temporada 2025/26
Último partido
Filip Kocaba
Nacido el 13 Noviembre 2004 en Lublin
Zaglebie Lubin
Liga Polaca
Arka Gdynia
Segunda Polonia
Zaglebie Lubin U19
Liga Polaca U19
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 26 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5
|
|
Radomiak Radom | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 24 | +4 |
|
6
|
|
KS Cracovia | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 17 | +4 |
|
7
|
|
Zaglebie Lubin | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 27 | 18 | +9 |
|
8
|
|
Lech Poznań | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 | 23 | 0 |
|
9
|
|
Korona Kielce | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 16 | +1 |
Posición en el campo
- Mediocentro 24%
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temporada
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
30/06/2025
|
|
|
Fin de cesión
|
|
24/25
23/08/2024
|
|
|
Cesión
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 16 |
2
▲
|
0.13
▲
|
67
▲
|
| Últimos 6 meses | 23 |
2
▲
|
0.09
▲
|
66
▲
|
| Últimos 365 días | 41 |
3
▲
|
0.07
▲
|
64
▲
|
| Últimos 3 años | 83 |
3
▲
|
0.04
▲
|
58
▲
|
| Últimos 5 años | 137 |
5
▲
|
0.04
▲
|
51
▲
|
| Carrera | 150 |
5
▲
|
0.03
▲
|
51
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 | 14 | 2 | 1302' | 20 | 6.9 | 67 |
|
14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1238' | 20 | 6.9 | 67 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 64' | 20 | 4.4 | 67 | |
|
2024/25 | 26 | 1 | 0 | 8 | 0 | 26 | 24 | 2 | 2209' | 20 | 7.1 | 60 |
|
2024/25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 19 | 4.7 | 50 |
|
2023/24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20' | 19 | 4.1 | 49 |
|
2023/24 | 20 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20 | 19 | 1 | 1582' | 19 | 6.8 | 49 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 51 | 43 | 3666' | 2 | 21 |
|
3 | 42 | 40 | 3388' | 0 | 16 |
|
1 | 26 | 24 | 2209' | 1 | 8 |
|
3 | 23 | 16 | 1538' | 2 | 6 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 49 | 41 | 3486' | 2 | 21 |
|
3 | 42 | 40 | 3388' | 0 | 16 |
|
1 | 25 | 24 | 2165' | 1 | 8 |
|
3 | 20 | 15 | 1398' | 2 | 5 |
|
3 | 4 | 1 | 184' | 0 | 1 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 162' | 21 | 5 | 63 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 162' | 21 | 5 | 63 | |
|
2025 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 152' | 20 | 5.3 | 62 |
|
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29' | 20 | 4.5 | 56 |
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 5 | 1 | 162' | 0 | 0 |
|
2 | 3 | 2 | 181' | 0 | 1 |
| Por competición | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 5 | 1 | 162' | 0 | 0 |
|
2 | 3 | 2 | 181' | 0 | 1 |
Logros más importantes

