Perfil de F. Noor
Temporada 2024/25
Nacido el 02 octubre 1994 en Best
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 22 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4
|
|
Balestier Khalsa | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 56 | 50 | +6 |
5
|
|
Albirex Niigata S | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 36 | 48 | -12 |
6
|
|
DPMM FC | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 30 | 38 | -8 |
7
|
|
Hougang United | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 35 | 46 | -11 |
8
|
|
Young Lions | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 31 | 53 | -22 |
Posición en el campo
- Mediocentro defensivo 16%
Atributos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
23/24
01/01/2024
|
|
|
Libre
|
22/23
01/06/2023
|
|
|
Libre
|
22/23
01/10/2022
|
|
|
Libre
|
21/22
01/01/2022
|
|
|
Libre
|
20/21
20/06/2021
|
|
|
Libre
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 0 |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 16 |
0
▼
|
54
|
|
Últimos 6 meses | 15 |
0
▼
|
54
|
|
Últimos 365 días | 19 |
0
▼
|
55
|
|
Últimos 3 años | 65 |
12
▲
|
0.18
▲
|
52
▼
|
Últimos 5 años | 78 |
12
▲
|
0.15
▲
|
54
|
Carrera | 265 |
21
▲
|
0.08
▲
|
54
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 16 | 0 | 2 | 7 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1413' | 30 | 6.4 | 54 |
|
16 | 0 | 2 | 7 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1413' | 30 | 6.4 | 54 | |
|
2022/23 | 19 | 6 | 2 | 6 | 0 | 19 | 18 | 1 | 1622' | 29 | 8 | 55 |
|
2022/23 | 22 | 3 | 4 | 3 | 0 | 22 | 21 | 1 | 1784' | 28 | 7 | 49 |
|
2019/20 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 16 | 3 | 1421' | 25 | 6.2 | 61 |
|
2018/19 | 30 | 2 | 0 | 7 | 0 | 30 | 24 | 6 | 2189' | 24 | 6.2 | 62 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 66 | 54 | 4866' | 5 | 11 |
|
2 | 66 | 54 | 4896' | 3 | 4 |
|
2 | 35 | 34 | 3035' | 6 | 14 |
|
2 | 28 | 18 | 1622' | 0 | 2 |
|
1 | 22 | 21 | 1784' | 3 | 3 |
|
2 | 8 | 8 | 554' | 0 | 1 |
|
2 | 6 | 1 | 165' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 240' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 38' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 31' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 67 | 54 | 4934' | 3 | 4 |
|
3 | 59 | 47 | 4267' | 5 | 11 |
|
2 | 27 | 27 | 2385' | 2 | 12 |
|
2 | 26 | 17 | 1532' | 0 | 1 |
|
1 | 20 | 19 | 1604' | 3 | 3 |
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 388' | 29 | 5.8 | 55 |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 118' | 29 | 6.3 | 57 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 5.2 | 55 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 28 | 5.5 | 52 | |
|
2022 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 264' | 27 | 5.4 | 47 |
|
2021 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 261' | 27 | 5.3 | 52 |
|
2019 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 25 | 5.9 | 62 |
|
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 23 | 5.6 | 59 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 28 | 27 | 2352' | 4 | 5 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 10 | 9 | 739' | 2 | 2 |
|
5 | 9 | 9 | 810' | 0 | 1 |
|
3 | 8 | 8 | 713' | 1 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |