Perfil de Z. Frelih
Temporada 2024/25
Nacido el 06 febrero 1998 en Ljubljana
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 18 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Slovan Bratislava | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 41 | 21 | +20 |
2
|
|
Žilina | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 39 | 15 | +24 |
3
|
|
Spartak Trnava | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 27 | 14 | +13 |
4
|
|
DAC | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 19 | +5 |
5
|
|
Podbrezová | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 23 | +1 |
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Libre
|
23/24
10/11/2023
|
|
|
Agente libre
|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Libre
|
22/23
03/02/2023
|
|
|
Agente libre
|
22/23
31/08/2022
|
|
|
Libre
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 0 |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 22 |
18
▲
|
0.82
▲
|
67
▲
|
Últimos 6 meses | 22 |
18
▲
|
0.82
▲
|
67
▲
|
Últimos 365 días | 38 |
31
▲
|
0.82
▲
|
63
▲
|
Últimos 3 años | 52 |
49
▲
|
0.94
▲
|
63
▲
|
Últimos 5 años | 107 |
116
▲
|
1.08
▲
|
62
▲
|
Carrera | 149 |
191
▲
|
1.28
▲
|
59
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 22 | 18 | 0 | 1 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1980' | 26 | 7.5 | 67 |
|
17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1530' | 26 | 7.5 | 67 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 5.6 | 69 | |
|
4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 26 | 6.2 | 64 | |
|
2023/24 | 20 | 19 | 2 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1800' | 26 | 7.4 | 56 |
|
2022/23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 25 | 5.1 | 52 |
|
2021/22 | 19 | 23 | 1 | 4 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1710' | 24 | 7 | 64 |
|
2020/21 | 39 | 42 | 0 | 4 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3510' | 23 | 6.8 | 63 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 39 | 39 | 3510' | 42 | 4 |
|
1 | 23 | 23 | 2070' | 47 | 2 |
|
2 | 23 | 21 | 1928' | 35 | 1 |
|
1 | 22 | 22 | 1980' | 18 | 1 |
|
1 | 20 | 20 | 1800' | 19 | 1 |
|
1 | 19 | 19 | 1710' | 23 | 4 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 5 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 2 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 53 | 51 | 4628' | 65 | 5 |
|
2 | 35 | 35 | 3150' | 30 | 1 |
|
1 | 22 | 22 | 1980' | 46 | 2 |
|
1 | 19 | 19 | 1710' | 23 | 4 |
|
3 | 7 | 7 | 630' | 8 | 0 |
En la selección
Títulos
-
Campeón de la Copa de Eslovenia