Perfil de Fábio
Temporada 2023/24
Nacido el 30 septiembre 1980 en Nobres
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Atributos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
21/22
20/01/2022
|
|
|
Agente libre
|
21/22
01/01/2022
|
|
|
Libre
|
04/05
01/01/2005
|
|
|
Libre
|
00/01
01/07/2000
|
|
|
Traspaso
|
99/00
01/12/1999
|
|
|
Fin de cesión
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 0 |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 51 |
52
▲
|
1.02
▲
|
86
▲
|
Últimos 6 meses | 27 |
23
▲
|
0.85
▲
|
87
▲
|
Últimos 365 días | 59 |
58
▲
|
0.98
▲
|
86
▲
|
Últimos 3 años | 187 |
186
▲
|
0.99
▲
|
83
▲
|
Últimos 5 años | 292 |
281
▲
|
0.96
▲
|
81
▲
|
Carrera | 1105 |
1145
▲
|
1.04
▲
|
78
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 61 | 62 | 1 | 8 | 0 | 61 | 61 | 0 | 5490' | 44 | 6.8 | 86 |
|
37 | 37 | 0 | 4 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3330' | 44 | 6.8 | 86 | |
|
10 | 10 | 1 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 43 | 6.1 | 86 | |
|
4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 43 | 5.8 | 85 | |
|
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 43 | 5.8 | 85 | |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 43 | 5.7 | 85 | |
|
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 43 | 5.6 | 85 | |
|
2022/23 | 65 | 63 | 0 | 5 | 0 | 65 | 65 | 0 | 5815' | 43 | 6.9 | 84 |
|
2021/22 | 61 | 61 | 0 | 2 | 0 | 61 | 61 | 0 | 5490' | 42 | 7.1 | 79 |
|
2020/21 | 54 | 49 | 0 | 2 | 1 | 54 | 54 | 0 | 4813' | 41 | 6.8 | 76 |
|
2019/20 | 51 | 46 | 0 | 4 | 1 | 51 | 51 | 0 | 4510' | 40 | 6.5 | 79 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 814 | 813 | 72955' | 819 | 52 |
|
3 | 187 | 187 | 16795' | 186 | 15 |
|
5 | 93 | 92 | 8370' | 133 | 3 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
22 | 641 | 640 | 57615' | 751 | 36 |
|
13 | 153 | 153 | 13743' | 113 | 10 |
|
11 | 102 | 102 | 9180' | 87 | 7 |
|
2 | 73 | 73 | 6443' | 68 | 8 |
|
13 | 72 | 72 | 6480' | 73 | 7 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1999 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 18 | 6 | 32 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 18 | 6 | 32 | |
|
1997 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 16 | 5.7 | 25 |
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 6 | 6 | 540' | 2 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 5 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 6 | 6 | 540' | 2 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 5 | 0 |
Títulos
-
Campeón de la Copa América
-
3Campeón de Brasil
-
2Campeón de la Copa de Brasil