Perfil de F. Toldo
Nacido el 02 diciembre 1971 en Padova
Racha últimos partidos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
Carrera | 602 |
627
▲
|
1.04
▲
|
80
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2009/10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 38 | 6.1 | 50 |
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 38 | 0 | 47 | |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 38 | 6.1 | 51 | |
|
2008/09 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 557' | 37 | 5.4 | 57 |
|
2007/08 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 662' | 36 | 6 | 68 |
|
2007/08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 36 | 6.5 | 67 |
|
2006/07 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1530' | 35 | 7.2 | 74 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 336 | 336 | 30201' | 372 | 13 |
|
9 | 233 | 231 | 20771' | 239 | 14 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 380 | 378 | 33990' | 447 | 16 |
|
17 | 71 | 71 | 6362' | 57 | 3 |
|
7 | 48 | 48 | 4320' | 59 | 7 |
|
1 | 33 | 33 | 2970' | 14 | 0 |
|
4 | 20 | 20 | 1800' | 20 | 1 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 32 | 4.3 | 86 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 32 | 4.3 | 86 | |
|
2003 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 272' | 31 | 5.7 | 86 |
|
2002 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 222' | 30 | 4.9 | 86 |
|
2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 29 | 6.1 | 85 |
|
2000 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 935' | 28 | 6.5 | 87 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 28 | 20 | 2048' | 15 | 3 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 1 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 16 | 9 | 977' | 7 | 0 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 4 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | 450' | 3 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 81' | 1 | 1 |