Perfil de G. Bedoya
Nacido el 26 noviembre 1975 en Ebéjico
Racha últimos partidos
Posición en el campo
- Mediocentro defensivo 10%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
Carrera | 397 |
41
▲
|
0.1
▲
|
69
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014/15 | 17 | 4 | 0 | 7 | 1 | 17 | 16 | 1 | 1389' | 39 | 7.3 | 69 |
|
13 | 3 | 0 | 7 | 1 | 13 | 12 | 1 | 1029' | 39 | 6.6 | 69 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 39 | 5 | 69 | |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 39 | 6.8 | 68 | |
|
2013/14 | 15 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 13 | 2 | 1176' | 38 | 6.8 | 68 |
|
2012/13 | 49 | 0 | 0 | 12 | 1 | 49 | 37 | 12 | 3281' | 38 | 5.9 | 70 |
|
2011/12 | 31 | 6 | 0 | 13 | 2 | 31 | 31 | 0 | 2661' | 36 | 7.1 | 71 |
|
2010/11 | 41 | 8 | 0 | 13 | 5 | 41 | 39 | 2 | 3263' | 36 | 7 | 66 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 121 | 107 | 9205' | 14 | 46 |
|
2 | 64 | 61 | 5402' | 5 | 24 |
|
3 | 37 | 35 | 3143' | 5 | 25 |
|
2 | 33 | 33 | 2921' | 3 | 13 |
|
3 | 20 | 20 | 1765' | 1 | 2 |
|
1 | 17 | 16 | 1389' | 4 | 8 |
|
1 | 15 | 13 | 1088' | 1 | 8 |
|
1 | 15 | 13 | 1176' | 3 | 7 |
|
1 | 9 | 8 | 735' | 0 | 4 |
|
2 | 8 | 7 | 612' | 1 | 2 |
|
1 | 8 | 7 | 598' | 0 | 6 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 3 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 75 | 67 | 5828' | 12 | 42 |
|
6 | 66 | 59 | 5111' | 7 | 30 |
|
3 | 44 | 41 | 3603' | 7 | 16 |
|
7 | 43 | 39 | 3414' | 1 | 13 |
|
3 | 43 | 43 | 3820' | 1 | 18 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 33 | 4.5 | 63 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 33 | 4.5 | 63 | |
|
2008 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 310' | 32 | 5.3 | 64 |
|
2005 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 29 | 5.7 | 74 |
|
2004 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 528' | 28 | 6.2 | 72 |
|
2003 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 621' | 27 | 5.6 | 73 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 47 | 46 | 3881' | 4 | 13 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 27 | 27 | 2284' | 1 | 9 |
|
3 | 7 | 6 | 504' | 1 | 0 |
|
1 | 6 | 6 | 496' | 1 | 1 |
|
1 | 5 | 5 | 417' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 1 | 3 |